
(peter.gvozdjak@gmail.com).
Rebríček slovenských šachových skladateľov podľa dosiahnutých bodov v Albumoch FIDE 1914-2015
Č. | Meno | Priezvisko | Titul | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vasil | Ďačuk | GM | 149,53 |
2. | Peter | Gvozdják | GM | 104,06 |
3. | Ladislav | Salai jr. | GM | 87,35 |
4. | Juraj | Lörinc | IM | 65,5 |
5. | Zoltán | Labai | IM | 53,59 |
6. | Štefan | Sovík | IM | 48 |
7. | Emil | Klemanič | IM | 47,03 |
8. | Ján | Valuška | IM | 44 |
9. | Juraj | Brabec | IM | 38,95 |
10. | Ľudovít | Lačný | IM | 29,26 |
11. | Michal | Hlinka | IM | 28,33 |
12. | Karol | Mlynka | FM | 19,95 |
13. | Ivan | Kiss | FM | 18,5 |
14. | Alexander | Pituk | FM | 18,17 |
15. | Daniel | Novomeský | FM | 16 |
16.-17. | Bedrich | Formánek | FM | 15 |
16.-17. | Richard | Réti | 15 | |
18. | Andrej | Ančin | 13 | |
19. | Ľudovít | Lehen | FM | 12,5 |
20. | Ladislav | Packa | 7,75 | |
21. | Ján | Golha | 6,64 | |
22. | Oto | Mihalčo | 5,2 | |
23. | Tichomír | Hernádi | 4,83 | |
24. | Ľuboš | Kekely | 4,75 | |
25. | Stanislav | Vokál | 4,5 | |
26. | Ladislav | Salai sr. | 4,2 | |
27. | Ján | Dučák | 4 | |
28. | Ján | Kovalič | 3,5 | |
29.-31. | Miroslav | Brada | 3 | |
29.-31. | Bohumil | Idunk | 3 | |
29.-31. | Jozef | Taraba | 3 | |
32. | Ján | Tazberík | 2,67 | |
33.-34. | Marek | Kolčák | 2 | |
33.-34. | Marián | Križovenský | 2 | |
35.-37. | Ivan | Frič | 1,67 | |
35.-37. | Miloš | Sečkár | 1,67 | |
35.-37. | Bohuslav | Sivák | 1,67 | |
38. | Ladislav | Radi | 1,5 | |
39.-48. | Štefan | Blunár | 1 | |
39.-48. | Juraj | Bosák | 1 | |
39.-48. | Ivan | Jarolín | 1 | |
39.-48. | Ján | Kozinka | 1 | |
39.-48. | Cyril | Opalek | 1 | |
39.-48. | Ladislav | Polaček | 1 | |
39.-48. | Peter | Polák | 1 | |
39.-48. | Oliver | Ralík | 1 | |
39.-48. | Jaroslav | Štúň | 1 | |
39.-48. | Ivan | Tatranský | 1 | |
49.-50. | Jaroslav | Laube | 0,83 | |
49.-50. | Ernest | Zábodrocký | 0,83 | |
51.-52, | Imrich | Bandžuch | 0,5 | |
51.-52, | Ivan | Garaj | 0,5 | |
53.-54. | Ján | Hlas | 0,42 | |
53.-54. | Matej | Vyparina | 0,42 |
Pred niekoľkými dňami sa uzavrel definitívny výsledok Albumu FIDE 2013-2015. V tejto vrcholnej publikácii kompozičného šachu dosiahli slovenskí šachoví skladatelia výborné výsledky:
Celkový súčet 122,02 bodu za tri roky je slovenským rekordom v rámci všetkých doterajších oficiálnych svetových výberov šachových skladieb.
Album bude opäť vydaný na Slovensku (vydavateľom je Peter Gvozdják, technickým redaktorom Ľubomír Širáň) a na výbere skladieb sa podieľalo 30 medzinárodných rozhodcov z 15 štátov.
Bedrich Formánek, prebrané z rubriky v Pravde
Na webe svetovej organizácie kompozičného šachu WFCC boli zverejnené výsledky rokovania z kongresu v Drážďanoch.
Nás osobitne teší informácia, že po započítaní už rozhodnutých oddelení Albumu FIDE 2013-2015 Ladislav Salai jr. získal spolu vo všetkých Albumoch viac ako 70 bodov a tak mu bol udelený titul veľmajster FIDE v šachovej skladbe.
Ukážka z jeho tvorby na diagrame bola okrem I. ceny v primárnej súťaži ocenená aj zaradením do Albumu FIDE 1998-2000.
Rebríček slovenských šachových skladateľov podľa dosiahnutých bodov v Albumoch FIDE 1914-2012
Č. | Meno | Priezvisko | Titul | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Peter | Gvozdják | GM | 95,05 |
2. | Ladislav | Salai jr. | IM | 58,56 |
3. | Juraj | Lörinc | IM | 52,17 |
4. | Zoltán | Labai | IM | 48,34 |
5. | Štefan | Sovík | IM | 45,01 |
6. | Ján | Valuška | IM | 45 |
7. | Juraj | Brabec | IM | 35,95 |
8. | Emil | Klemanič | IM | 30,91 |
9. | Ľudovít | Lačný | IM | 29,26 |
10. | Michal | Hlinka | IM | 28,33 |
11. | Karol | Mlynka | FM | 19,95 |
12. | Ivan | Kiss | FM | 18,5 |
13. | Alexander | Pituk | FM | 18,17 |
14.-15. | Bedrich | Formánek | FM | 15 |
14.-15. | Richard | Réti | 15 | |
16. | Daniel | Novomeský | FM | 14 |
17. | Andrej | Ančin | 13 | |
18. | Ľudovít | Lehen | FM | 12,5 |
19. | Tichomír | Hernádi | 4,83 | |
20. | Ľuboš | Kekely | 4,75 | |
21. | Stanislav | Vokál | 4,5 | |
22.-23. | Oto | Mihalčo | 4,2 | |
22.-23. | Ladislav | Salai sr. | 4,2 | |
24. | Ján | Golha | 3,64 | |
25. | Ján | Kovalič | 3,5 | |
26.-29. | Miroslav | Brada | 3 | |
26.-29. | Ján | Dučák | 3 | |
26.-29. | Bohumil | Idunk | 3 | |
26.-29. | Jozef | Taraba | 3 | |
30. | Ján | Tazberík | 2,67 | |
31.-33. | Marek | Kolčák | 2 | |
31.-33. | Marián | Križovenský | 2 | |
31.-33. | Ladislav | Packa | 2 | |
34.-36. | Ivan | Frič | 1,67 | |
34.-36. | Miloš | Sečkár | 1,67 | |
34.-36. | Bohuslav | Sivák | 1,67 | |
37. | Ladislav | Radi | 1,5 | |
38.-46. | Štefan | Blunár | 1 | |
38.-46. | Juraj | Bosák | 1 | |
38.-46. | Ivan | Jarolín | 1 | |
38.-46. | Ján | Kozinka | 1 | |
38.-46. | Cyril | Opalek | 1 | |
38.-46. | Ladislav | Polaček | 1 | |
38.-46. | Peter | Polák | 1 | |
38.-46. | Oliver | Ralík | 1 | |
38.-46. | Ivan | Tatranský | 1 | |
47.-48. | Jaroslav | Laube | 0,83 | |
47.-48. | Ernest | Zábodrocký | 0,83 | |
49.-50. | Imrich | Bandžuch | 0,5 | |
49.-50. | Ivan | Garaj | 0,5 | |
51.-52. | Ján | Hlas | 0,42 | |
51.-52. | Matej | Vyparina | 0,42 |
Rebríček slovenských šachových skladateľov podľa dosiahnutých bodov v Albumoch FIDE 1914-2009
Č. | Meno | Priezvisko | Titul | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Peter | Gvozdják | GM | 81,38 |
2. | Ján | Valuška | IM | 45 |
3. | Štefan | Sovík | IM | 42,01 |
4. | Zoltán | Labai | IM | 41,59 |
5. | Juraj | Lörinc | IM | 40,49 |
6. | Juraj | Brabec | IM | 35,95 |
7. | Ladislav | Salai ml. | IM | 33,32 |
8. | Ľudovít | Lačný | IM | 29,26 |
9. | Michal | Hlinka | IM | 25 |
10. | Emil | Klemanič | FM | 21 |
11. | Karol | Mlynka | FM | 19,95 |
12. | Ivan | Kiss | FM | 18,5 |
13. | Alexander | Pituk | FM | 18,17 |
14.-15. | Richard | Réti | 15 | |
14.-15. | Bedrich | Formánek | FM | 15 |
16. | Andrej | Ančin | 13 | |
17. | Ľudovít | Lehen | FM | 12,5 |
18. | Daniel | Novomeský | 8 | |
19. | Ladislav | Salai st. | 4,2 | |
20. | Stanislav | Vokál | 3,5 | |
21. | Ľuboš | Kekely | 3,08 | |
22.-24. | Miroslav | Brada | 3 | |
22.-24. | Bohumil | Idunk | 3 | |
22.-24. | Jozef | Taraba | 3 | |
25. | Ján | Tazberík | 2,67 | |
26. | Ján | Kovalič | 2,5 | |
27. | Oto | Mihalčo | 2,2 | |
28.-31. | Marek | Kolčák | 2 | |
28.-31. | Marián | Križovenský | 2 | |
28.-31. | Ladislav | Packa | 2 | |
28.-31. | Ján | Dučák | 2 | |
32. | Tichomír | Hernádi | 1,83 | |
33.-35. | Ivan | Frič | 1,67 | |
33.-35. | Miloš | Sečkár | 1,67 | |
33.-35. | Bohuslav | Sivák | 1,67 | |
36. | Ladislav | Radi | 1,5 | |
37. | Ján | Golha | 1,14 | |
38.-46. | Štefan | Blunár | 1 | |
38.-46. | Juraj | Bosák | 1 | |
38.-46. | Ivan | Jarolín | 1 | |
38.-46. | Ján | Kozinka | 1 | |
38.-46. | Cyril | Opalek | 1 | |
38.-46. | Ladislav | Polaček | 1 | |
38.-46. | Peter | Polák | 1 | |
38.-46. | Oliver | Ralík | 1 | |
38.-46. | Ivan | Tatranský | 1 | |
47.-48. | Jaroslav | Laube | 0,83 | |
47.-48. | Ernest | Zábodrocký | 0,83 | |
49.-50. | Imrich | Bandžuch | 0,5 | |
49.-50. | Ivan | Garaj | 0,5 | |
51.-52. | Ján | Hlas | 0,42 | |
51.-52. | Matej | Vyparina | 0,42 |