Rebríček slovenských šachových skladateľov podľa dosiahnutých bodov v Albumoch FIDE 1914-2018
| Por. | Titul | Meno | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | GM | Vasil Ďačuk | 178,71 |
| 2. | GM | Peter Gvozdják | 107,06 |
| 3. | GM | Ladislav Salai jr. | 104,63 |
| 4. | GM | Juraj Lörinc | 77,5 |
| 5. | IM | Emil Klemanič | 69,14 |
| 6. | IM | Zoltán Labai | 58,09 |
| 7. | IM | Štefan Sovík | 57 |
| 8. | IM | Ján Valuška | 44 |
| 9. | IM | Juraj Brabec | 40,95 |
| 10. | IM | Michal Hlinka | 30 |
| 11. | IM | Ľudovít Lačný | 29.26 |
| 12. | FM | Karol Mlynka | 19,95 |
| 13. | FM | Ivan Kiss | 18,5 |
| 14. | FM | Alexander Pituk | 18,17 |
| 15. | FM | Daniel Novomeský | 17 |
| 16. | FM | Ladislav Packa | 15,28 |
| 17.-18. | FM | Bedrich Formánek | 15 |
| 17.-18. | Richard Réti | 15 | |
| 19. | Anderej Ančin | 13 | |
| 20. | FM | Ľudovít Lehen | 12,5 |
| 21. | Ján Golha | 8,64 | |
| 22. | Ľuboš Kekely | 6,42 | |
| 23. | Oto Mihalčo | 6,2 | |
| 24. | Tichomír Hernádi | 4,83 | |
| 25. | Ján Kovalič | 4,58 | |
| 26. | Stanislav Vokál | 4,5 | |
| 27. | Ladislav Salai sr. | 4,2 | |
| 28. | Ján Dučák | 4 | |
| 29.-32. | Miroslav Brada | 3 | |
| 29.-32. | Bohumil Idunk | 3 | |
| 29.-32. | Jozef Taraba | 3 | |
| 29.-32. | Jaroslav Štúň | 3 | |
| 33. | Ján Tazberík | 2,67 | |
| 34. | Marek Kolčák | 2,5 | |
| 35. | Marián Križovenský | 2 | |
| 36.-38. | Ivan Frič | 1,67 | |
| 36.-38. | Miloš Sečkár | 1,67 | |
| 36.-38. | Bohuslav Sivák | 1,67 | |
| 39. | Ladislav Radi | 1,5 | |
| 40.-52. | Štefan Blunár | 1 | |
| 40.-52. | Juraj Bosák | 1 | |
| 40.-52. | Martin Folkmann | 1 | |
| 40.-52. | Jozef Havran | 1 | |
| 40.-52. | Ivan Jarolín | 1 | |
| 40.-52. | Ján Kozinka | 1 | |
| 40.-52. | Jozef Ložek | 1 | |
| 40.-52. | Cyril Opalek | 1 | |
| 40.-52. | Ladislav Polaček | 1 | |
| 40.-52. | Peter Polák | 1 | |
| 40.-52. | Oliver Ralík | 1 | |
| 40.-52. | Marián Šemrinec | 1 | |
| 40.-52. | Ivan Tatranský | 1 | |
| 53.-54. | Jaroslav Laube | 0,83 | |
| 53.-54. | Ernest Zábodrocký | 0,83 | |
| 55.-56. | Imrich Bandžuch | 0,5 | |
| 55.-56. | Ivan Garaj | 0,5 | |
| 57.-58. | Ján Hlas | 0,42 | |
| 57.-58. | Matej Vyparina | 0,42 |
