Rebríček slovenských šachových skladateľov podľa dosiahnutých bodov v Albumoch FIDE 1914-2015
| Č. | Meno | Priezvisko | Titul | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasil | Ďačuk | GM | 149,53 |
| 2. | Peter | Gvozdják | GM | 104,06 |
| 3. | Ladislav | Salai jr. | GM | 87,35 |
| 4. | Juraj | Lörinc | IM | 65,5 |
| 5. | Zoltán | Labai | IM | 53,59 |
| 6. | Štefan | Sovík | IM | 48 |
| 7. | Emil | Klemanič | IM | 47,03 |
| 8. | Ján | Valuška | IM | 44 |
| 9. | Juraj | Brabec | IM | 38,95 |
| 10. | Ľudovít | Lačný | IM | 29,26 |
| 11. | Michal | Hlinka | IM | 28,33 |
| 12. | Karol | Mlynka | FM | 19,95 |
| 13. | Ivan | Kiss | FM | 18,5 |
| 14. | Alexander | Pituk | FM | 18,17 |
| 15. | Daniel | Novomeský | FM | 16 |
| 16.-17. | Bedrich | Formánek | FM | 15 |
| 16.-17. | Richard | Réti | 15 | |
| 18. | Andrej | Ančin | 13 | |
| 19. | Ľudovít | Lehen | FM | 12,5 |
| 20. | Ladislav | Packa | 7,75 | |
| 21. | Ján | Golha | 6,64 | |
| 22. | Oto | Mihalčo | 5,2 | |
| 23. | Tichomír | Hernádi | 4,83 | |
| 24. | Ľuboš | Kekely | 4,75 | |
| 25. | Stanislav | Vokál | 4,5 | |
| 26. | Ladislav | Salai sr. | 4,2 | |
| 27. | Ján | Dučák | 4 | |
| 28. | Ján | Kovalič | 3,5 | |
| 29.-31. | Miroslav | Brada | 3 | |
| 29.-31. | Bohumil | Idunk | 3 | |
| 29.-31. | Jozef | Taraba | 3 | |
| 32. | Ján | Tazberík | 2,67 | |
| 33.-34. | Marek | Kolčák | 2 | |
| 33.-34. | Marián | Križovenský | 2 | |
| 35.-37. | Ivan | Frič | 1,67 | |
| 35.-37. | Miloš | Sečkár | 1,67 | |
| 35.-37. | Bohuslav | Sivák | 1,67 | |
| 38. | Ladislav | Radi | 1,5 | |
| 39.-48. | Štefan | Blunár | 1 | |
| 39.-48. | Juraj | Bosák | 1 | |
| 39.-48. | Ivan | Jarolín | 1 | |
| 39.-48. | Ján | Kozinka | 1 | |
| 39.-48. | Cyril | Opalek | 1 | |
| 39.-48. | Ladislav | Polaček | 1 | |
| 39.-48. | Peter | Polák | 1 | |
| 39.-48. | Oliver | Ralík | 1 | |
| 39.-48. | Jaroslav | Štúň | 1 | |
| 39.-48. | Ivan | Tatranský | 1 | |
| 49.-50. | Jaroslav | Laube | 0,83 | |
| 49.-50. | Ernest | Zábodrocký | 0,83 | |
| 51.-52, | Imrich | Bandžuch | 0,5 | |
| 51.-52, | Ivan | Garaj | 0,5 | |
| 53.-54. | Ján | Hlas | 0,42 | |
| 53.-54. | Matej | Vyparina | 0,42 |
