Rebríček slovenských šachových skladateľov podľa dosiahnutých bodov v Albumoch FIDE 1914-2012
| Č. | Meno | Priezvisko | Titul | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter | Gvozdják | GM | 95,05 |
| 2. | Ladislav | Salai jr. | IM | 58,56 |
| 3. | Juraj | Lörinc | IM | 52,17 |
| 4. | Zoltán | Labai | IM | 48,34 |
| 5. | Štefan | Sovík | IM | 45,01 |
| 6. | Ján | Valuška | IM | 45 |
| 7. | Juraj | Brabec | IM | 35,95 |
| 8. | Emil | Klemanič | IM | 30,91 |
| 9. | Ľudovít | Lačný | IM | 29,26 |
| 10. | Michal | Hlinka | IM | 28,33 |
| 11. | Karol | Mlynka | FM | 19,95 |
| 12. | Ivan | Kiss | FM | 18,5 |
| 13. | Alexander | Pituk | FM | 18,17 |
| 14.-15. | Bedrich | Formánek | FM | 15 |
| 14.-15. | Richard | Réti | 15 | |
| 16. | Daniel | Novomeský | FM | 14 |
| 17. | Andrej | Ančin | 13 | |
| 18. | Ľudovít | Lehen | FM | 12,5 |
| 19. | Tichomír | Hernádi | 4,83 | |
| 20. | Ľuboš | Kekely | 4,75 | |
| 21. | Stanislav | Vokál | 4,5 | |
| 22.-23. | Oto | Mihalčo | 4,2 | |
| 22.-23. | Ladislav | Salai sr. | 4,2 | |
| 24. | Ján | Golha | 3,64 | |
| 25. | Ján | Kovalič | 3,5 | |
| 26.-29. | Miroslav | Brada | 3 | |
| 26.-29. | Ján | Dučák | 3 | |
| 26.-29. | Bohumil | Idunk | 3 | |
| 26.-29. | Jozef | Taraba | 3 | |
| 30. | Ján | Tazberík | 2,67 | |
| 31.-33. | Marek | Kolčák | 2 | |
| 31.-33. | Marián | Križovenský | 2 | |
| 31.-33. | Ladislav | Packa | 2 | |
| 34.-36. | Ivan | Frič | 1,67 | |
| 34.-36. | Miloš | Sečkár | 1,67 | |
| 34.-36. | Bohuslav | Sivák | 1,67 | |
| 37. | Ladislav | Radi | 1,5 | |
| 38.-46. | Štefan | Blunár | 1 | |
| 38.-46. | Juraj | Bosák | 1 | |
| 38.-46. | Ivan | Jarolín | 1 | |
| 38.-46. | Ján | Kozinka | 1 | |
| 38.-46. | Cyril | Opalek | 1 | |
| 38.-46. | Ladislav | Polaček | 1 | |
| 38.-46. | Peter | Polák | 1 | |
| 38.-46. | Oliver | Ralík | 1 | |
| 38.-46. | Ivan | Tatranský | 1 | |
| 47.-48. | Jaroslav | Laube | 0,83 | |
| 47.-48. | Ernest | Zábodrocký | 0,83 | |
| 49.-50. | Imrich | Bandžuch | 0,5 | |
| 49.-50. | Ivan | Garaj | 0,5 | |
| 51.-52. | Ján | Hlas | 0,42 | |
| 51.-52. | Matej | Vyparina | 0,42 |
