Rebríček slovenských šachových skladateľov podľa dosiahnutých bodov v Albumoch FIDE 1914-2009
| Č. | Meno | Priezvisko | Titul | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter | Gvozdják | GM | 81,38 |
| 2. | Ján | Valuška | IM | 45 |
| 3. | Štefan | Sovík | IM | 42,01 |
| 4. | Zoltán | Labai | IM | 41,59 |
| 5. | Juraj | Lörinc | IM | 40,49 |
| 6. | Juraj | Brabec | IM | 35,95 |
| 7. | Ladislav | Salai ml. | IM | 33,32 |
| 8. | Ľudovít | Lačný | IM | 29,26 |
| 9. | Michal | Hlinka | IM | 25 |
| 10. | Emil | Klemanič | FM | 21 |
| 11. | Karol | Mlynka | FM | 19,95 |
| 12. | Ivan | Kiss | FM | 18,5 |
| 13. | Alexander | Pituk | FM | 18,17 |
| 14.-15. | Richard | Réti | 15 | |
| 14.-15. | Bedrich | Formánek | FM | 15 |
| 16. | Andrej | Ančin | 13 | |
| 17. | Ľudovít | Lehen | FM | 12,5 |
| 18. | Daniel | Novomeský | 8 | |
| 19. | Ladislav | Salai st. | 4,2 | |
| 20. | Stanislav | Vokál | 3,5 | |
| 21. | Ľuboš | Kekely | 3,08 | |
| 22.-24. | Miroslav | Brada | 3 | |
| 22.-24. | Bohumil | Idunk | 3 | |
| 22.-24. | Jozef | Taraba | 3 | |
| 25. | Ján | Tazberík | 2,67 | |
| 26. | Ján | Kovalič | 2,5 | |
| 27. | Oto | Mihalčo | 2,2 | |
| 28.-31. | Marek | Kolčák | 2 | |
| 28.-31. | Marián | Križovenský | 2 | |
| 28.-31. | Ladislav | Packa | 2 | |
| 28.-31. | Ján | Dučák | 2 | |
| 32. | Tichomír | Hernádi | 1,83 | |
| 33.-35. | Ivan | Frič | 1,67 | |
| 33.-35. | Miloš | Sečkár | 1,67 | |
| 33.-35. | Bohuslav | Sivák | 1,67 | |
| 36. | Ladislav | Radi | 1,5 | |
| 37. | Ján | Golha | 1,14 | |
| 38.-46. | Štefan | Blunár | 1 | |
| 38.-46. | Juraj | Bosák | 1 | |
| 38.-46. | Ivan | Jarolín | 1 | |
| 38.-46. | Ján | Kozinka | 1 | |
| 38.-46. | Cyril | Opalek | 1 | |
| 38.-46. | Ladislav | Polaček | 1 | |
| 38.-46. | Peter | Polák | 1 | |
| 38.-46. | Oliver | Ralík | 1 | |
| 38.-46. | Ivan | Tatranský | 1 | |
| 47.-48. | Jaroslav | Laube | 0,83 | |
| 47.-48. | Ernest | Zábodrocký | 0,83 | |
| 49.-50. | Imrich | Bandžuch | 0,5 | |
| 49.-50. | Ivan | Garaj | 0,5 | |
| 51.-52. | Ján | Hlas | 0,42 | |
| 51.-52. | Matej | Vyparina | 0,42 |
