— Strana 2 —
1st honourable mention
1. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Re8 Ke6 Bh1
black Ka8 Qb8 Sc8 Rh8 Bb7 Pb6 Pb5 Sa4 Pd4 Rf1
1...Re8-g8 2.Bb7-g2 Rg8*g2 3.Sa4-c3 Rg2-a2 #
1...Re8-f8 2.Bb7-f3 Rf8*f3 3.Sa4-b2 Rf3-a3 #
1...Ke6-d7 2.Bb7-e4 Re8*e4 3.d4-d3 Re4*a4 #
1...Re8-d8 2.Bb7-d5 + Rd8*d5 3.b5-b4 Rd5-a5 #
1...Re8*c8 2.Bb7-c6 Rc8*c6 3.Qb8-a7 Rc6-c8 #
[11]
H#2.5 (3+10)
0.5.1.1.1.1
Päť známych modelových matov s dvojšachom, zjednotených obeťou čierneho strelca. Našiel som aj drobné členenie na dve dvojice a doplňujúce riešenie. Verzia bez bielych pešiakov je lepšia.
2nd honourable mention
2. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Bh8 Pc7 Pd7 Pe7 Pf7 Kd2 Ph2
black Sg8 Pb5 Ba4 Pb4 Pa3 Sd3 Re3 Rf3 Pg3 Qa2 Bb2 Pc2 Ka1
1...f7*g8=R 2.Bb2-g7 Rg8*g7 3.g3*h2 Rg7-g1 #
1...f7-f8=R 2.Bb2-f6 Rf8*f6 3.Rf3-f1 Rf6*f1 #
1...e7-e8=R 2.Bb2-e5 Re8*e5 3.Re3-e1 Re5*e1 #
1...d7-d8=R 2.Bb2-d4 Rd8*d4 3.Ka1-b2 Rd4*b4 #
1...c7-c8=R 2.Bb2-c3 + Rc8*c3 3.Qa2-b1 Rc3*a3 #
[12]
H#2.5 (7+13)
0.5.1.1.1.1
Obsah veľmi podobný ako v predchádzajúcej úlohe. Päť premien na vežu je zaujímavých, ale mat v štvrtom riešení nie je modelový a osamelý biely pešiak h2 vadí.
3rd honourable mention
3. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Qa5 Kg3
black Bg8 Pe7 Pb6 Pd6 Rb5 Kd5 Pg5 Bb4 Pd4 Rb3 Pd3
1.Kd5-c5 Qa5-a7 2.d6-d5 Qa7-c7 #
1.Kd5-c6 Qa5-a6 2.Bg8-d5 Qa6-c8 #
1.Kd5-e6 Kg3-g4 2.Rb5-f5 Qa5*f5 #
1.Kd5-c4 Qa5-a3 2.Kc4-c3 Qa3-c1 #
1.Kd5-e4 Qa5*b4 2.Ke4-e3 Qb4-e1 #
[13]
H#2 (2+11)
5.1.1.1
Päť štandardných matov s osamelou bielou dámou. Treba oceniť spracovanie hviezdy a ypsilonu v pohybe čierneho kráľa.
4th honourable mention
4. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ba8 Bd6 Pc5 Kd5 Pg5 Rc4 Ph4 Sg3 Pd2
black Ba7 Pd7 Ph7 Rh6 Qa5 Rh5 Se4 Kf3 Ph3 Pf2 Bf1 Sh1
1.Qa5-b6 c5*b6 2.Se4-c5 Kd5*c5 #
1.Se4*g5 Bd6-e5 2.Sg5-e6 Kd5-d6 #
1.Se4*g3 Rc4-d4 2.Sg3-e2 Kd5-c4 #
1.Se4-f6 + Kd5-e5 + 2.Kf3*g3 Ke5-f5 #
1.Kf3-g4 Kd5*e4 2.Bf1-d3 + Ke4*d3 #
[14]
H#2 (9+12)
5.1.1.1
Pestrá hra troch skrytých bielych batérií. Analógie je však predsa len trochu málo. Našiel som jednu dvojicu.
5th honourable mention
5. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Qh6 Kh5 Bg3
black Bf8 Pe7 Pf7 Pg7 Kd5 Pf5 Pg5 Bc4 Rd4 Pb3
1.Rd4-d3 Qh6-e6 + 2.Kd5-d4 Qe6-e5 #
1.Bc4-d3 Bg3-e1 2.Kd5-c4 Qh6-c6 #
1.Kd5-c5 Bg3-c7 2.Rd4-d5 Qh6-b6 #
1.Kd5-e4 Qh6-a6 2.Bc4-d5 Qa6-e2 #
1.e7-e6 Qh6-h8 2.Bf8-c5 Qh8-a8 #
[15]
H#2 (3+10)
5.1.1.1
Hra bielej dámy po celej šachovnici s piatimi riešeniami bez brania. Autorom uvádzaný antiduál v prvých dvoch riešeniach však nevyznel presvedčivo.
6th honourable mention
6. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Kf8 Bc7 Pc6 Pg5 Sc4 Pd4 Re4
black Ra5 Pb5 Kd5 Sc3 Pd3 Pe3 Bf3 Pe2 Be1
1.Kd5*e4 Bc7-e5 2.Sc3-d5 Sc4-d6 #
1.Sc3*e4 Sc4*e3 + 2.Kd5-e6 d4-d5 #
1.b5*c4 Re4-e6 2.Bf3-e4 Re6-d6 #
1.Kd5*c6 Re4-e7 2.Bf3-d5 Sc4*a5 #
1.Ra5-a4 Sc4-a5 2.Ra4*d4 Re4-e5 #
[16]
H#2 (7+9)
5.1.1.1
Skonštruovať päť modelových matov v dvojťahovom pomocnom mate je asi náročnejšie ako v dlhších. To treba oceniť. Autorom uvádzané antiduály v prvých štyroch riešeniach však nie sú jednotné.
7th honourable mention
7. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Pc4 Bc2 Rf1 Kh1
black Re6 Ph6 Pe5 Kf5 Pg4 Qd3 Rf3 Sh2
1.Kf5-e4 Bc2-d1 2.Rf3-e3 Bd1*g4 3.Qd3-d4 Bg4-f5 #
1.Kf5-f4 Rf1-e1 2.Rf3-g3 Re1*e5 3.Qd3-e3 Re5-f5 #
1.Rf3-f2 Rf1-d1 2.Sh2-f3 Rd1*d3 3.Sf3-g5 Rd3-f3 #
1.Kf5-g5 Bc2*d3 2.Rf3-h3 Bd3-h7 3.Rh3-h4 Rf1-f5 #
1.Re6-e7 Rf1*f3 + 2.Kf5-e6 Rf3-f8 3.Qd3-d6 Bc2-f5 #
[17]
H#3 (4+8)
5.1.1.1.1.1
Dve dvojice riešení sú zakončené opakujúcimi sa matmi na jednom poli, čo mi pri spárovaní riešení nevadí. Piate riešenie vhodne dopĺňa dve dvojice. Vadí však narušenie analógie čiernej hry v štvrtom a v piatom riešení a trochu aj jediný biely pešiak.
8th honourable mention
8. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Rd7 Bg2 Kf1
black Qa8 Sc8 Rd8 Se8 Pb7 Pc7 Pe7 Pc6 Ke6 Pf6 Bf4 Pg4 Bh1
1.Ke6-f5 Kf1-f2 2.e7-e5 Bg2-f1 3.Kf5-e4 Bf1-d3#
1.Ke6-e5 Rd7*c7 2.Rd8-d4 Bg2-e4 3.Sc8-d6 Rc7*e7#
1.Qa8-a5 Bg2*h1 2.Qa5-g5 Rd7*e7+ 3.Ke6-f5 Bh1-e4#
1.Ke6-f5 Bg2-h3 2.e7-e5 Rd7-g7 3.Bh1-e4 Bh3*g4#
1.Bf4-e5 Bg2*c6 2.Bh1-e4 Rd7*d8 3.Be4-f5 Bc6-d5#
[18]
H#3 (3+13)
5.1.1.1.1.1
Štyri šikovne skonštruované modelové maty s matujúcim strelcom nie celkom vhodne dopĺňa piaty a jediný modelový mat s matujúcou vežou. Vadí aj opakovanie dvoch ťahov čierneho.
9th honourable mention
9. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ka7 Rd6 Bf5
black Re8 Bh8 Pb5 Pc5 Rd4 Be4 Pa3 Kd3 Se3 Pb2 Qd2
1.Kd3-c2 Rd6-a6 2.Kc2-b1 Bf5*e4+ 3.Kb1-a1 Ra6*a3#
1.Qd2-b4 Bf5*e4+ 2.Kd3-c3 Be4-b1 3.Rd4-c4 Rd6-d3#
1.Se3-c4 Bf5-h7 2.Be4-g6 Rd6*g6 3.Re8-e2 Rg6-g3#
1.Qd2-c2 Rd6-d8 2.Rd4-d7+ Bf5*d7 3.Bh8-c3 Bd7*b5#
1.Kd3-c4 Bf5-c8 2.Rd4-d3 Rd6*d3 3.b5-b4 Bc8-a6#
[19]
H#3 (3+11)
5.1.1.1.1.1
Päť modelových matov, ale v každom riešení minimálne s jedným konštrukčným braním, čo však vyplýva zo schémy.
10th honourable mention
10. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ba8 Ra2 Pb2 Pf2 Ka1 Bg1
black Rh8 Rg2 Kh1
1...Ra2-a3 2.Rh8-h3 Ra3-f3 3.Rg2-g3 Rf3*g3 #
1...Ra2-a4 2.Rh8-h4 Ra4-e4 3.Rg2-g4 Re4*g4 #
1...Ra2-a5 2.Rh8-h5 Ra5-d5 3.Rg2-g5 Rd5*g5 #
1...Ra2-a6 2.Rh8-h6 Ra6-c6 3.Rg2-g6 Rc6*g6 #
1...Ra2-a7 2.Rh8-h7 Ra7-b7 3.Rg2-g7 Rb7*g7 #
[20]
H#2.5 (6+3)
0.5.1.1.1.1
Nie úplne neznáme a trochu schematické systematické pohyby bielych a čiernych figúr. Pokiaľ sa nenájde predchodca, nie je dôvod úlohu nevyznamenať.
Správne označenie dvojníkov pod diagramom pri skladbách s nulovou pozíciou sa má začínať pozíciou a).
[34]
H#2 (8+5)
a) Pg2→f7
b) Kg4→h6
c) v b) Sc1→h4
d) Kg4→a1
e) v d)Pg7→a2
Nulová pozícia.
Podobne pri predchádzajúcej skladbe v predbežnom výsledku.
Ďakujem, Karol. Opravil som obe skladby. V pdf-ku to bolo správne.