Zoznam prihlásených riešiteľov 24. medzinárodných majstrovstiev Slovenska v riešení šachových skladieb 2016 k 16.2.2016:
Aktualizácia k 7.3.2016
| Č. | Titul | Meno | Štát | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Tomáš Peitl | SVK | 2538 |
| 2 | IM | Aleksander Bulavka | BLR | 2394 |
| 3 | GM | Andrey Selivanov | RUS | 2384 |
| 4 | IM | Dmitry Pletnev | RUS | 2339 |
| 5 | IM | Valery Kopyl | UKR | 2331 |
| 6 | FM | Marek Kolčák | SVK | 2322 |
| 7 | FM | Nikos Mendrinos | GRE | 2301 |
| 8 | FM | Marko Klasinc | SLO | 2281 |
| 9 | Oto Mihalčo | SVK | 2262 | |
| 10 | Ryszard Królikowski | POL | 2167 | |
| 11 | Ladislav Packa | SVK | 2165 | |
| 12 | FM | Ľubomír Širáň | SVK | 2140 |
| 13 | Panagiotis Konidaris | GRE | 2082 | |
| 14 | Richard Dobiáš | SVK | 2069 | |
| 15 | Milan Svrček | SVK | 2062 | |
| 16 | Jozef Kobolka | SVK | 1870 | |
| 17 | Karol Ruckschloss | SVK | 1868 | |
| 18 | Oliver Ralík | SVK | 1716 | |
| 19 | Králik Richard | SVK | 1468h | |
| 20 | Ľuboš Oravec | SVK |
