Zverejňujeme definitívne výsledky všetkých kategórií slovenských riešiteľov na 11. ISC s performace ratingmi a zmenou ratingu. Tomáš Peitl obsadil tretie miesto medzi juniormi.
Kompletné výsledky si môžete pozrieť v pripojenej pdf tabuľke ISC 2015 Final Results.
1. kategória
Poradie | Meno | Miesto riešenia | Rating | Body | Čas | Performance | Zmena | Poradie v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Marek Kolčák | Bratislava | 2376 | 45,25 | 240 | 2459 | +5 | |
30. | Tomáš Peitl | Ljublana | 2423 | 42,5 | 240 | 2396 | -2 | 3. junior |
43. | Oto Mihalčo | Košice | 2211 | 37,75 | 236 | 2286 | +5 | |
75. | Richard Dobiáš | Muenster | 2075 | 31,5 | 239 | 2142 | +5 | |
81.-82. | Miroslav Kasár | Košice | 2122 | 30 | 238 | 2107 | -1 | |
81.-82. | Stanislav Vokál | Košice | 2079 | 30 | 238 | 2107 | +2 | 13.senior |
91. | Milan Svrček | Bratislava | 2089 | 28,5 | 240 | 2073 | -1 | |
165.-169. | Matej Vyparina | Bratislava | 2070 | 19 | 240 | 1854 | -14 | |
171.-174. | Oliver Ralík | Bratislava | 1728 | 18,5 | 240 | 1842 | +8 | 39.senior |
183. | Jozef Kobolka | Bratislava | 1837 | 16,5 | 240 | 1796 | -3 |
2. kategória
Poradie | Meno | Miesto riešenia | Rating | Body | Čas | Performance | Zmena | Poradie v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | Peter Hatala | Bratislava | 21 | 230 | 9.senior | |||
41. | Dušan Medveď | Košice | 1600 | 21 | 240 | |||
48. | Ľuboš Oravec | Bratislava | 20 | 239 | ||||
79. | Ivan Paulička | Bratislava | 7 | 240 | 14.senior |
3. kategória
Poradie | Meno | Miesto riešenia | Rating | Body | Čas | Performance | Zmena | Poradie v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Roman Šúň | Košice | 21 | 120 | ||||
66.-68. | Ondrej Vadila | Bratislava | 13 | 120 | ||||
116.-118. | Daniel Chlpek | Bratislava | 6,5 | 120 | ||||
147.-164. | Martin Lakatos | Bratislava | 0 | 120 |