Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.4.2016.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (23.) | IM | Tomáš Peitl | 2538 | (0) |
| 2. | (63.) | FM | Marek Kolčák | 2362 | (+40) |
| 3. | (66.) | FM | Emil Klemanič | 2355 | |
| 4. | (116.) | FM | Peter Gvozdják | 2244 | |
| 5. | (119.) | Oto Mihalčo | 2241 | (-21) | |
| 6. | (132.) | Juraj Lörinc | 2206 | ||
| 7. | (147.) | Ladislav Packa | 2176 | (+11) | |
| 8. | (191.) | FM | Ľubomír Širáň | 2104 | (-36) |
| 9. | (195.) | Miroslav Kasár | 2098 | (+7) | |
| 10. | (203.) | sen | Stanislav Vokál | 2081 | |
| 11. | (209.) | Richard Dobiáš | 2070 | (+1) | |
| 12. | (213.) | Matej Vyparina | 2065 | ||
| 13. | (226.) | Milan Svrček | 2041 | (-21) | |
| 14. | (359.) | Jozef Kobolka | 1874 | (+4) | |
| 15. | (363.) | sen | Karol Rückschloss | 1868 | |
| 16. | (401.) | jun | Samuel, Sepéši | 1811 | |
| 17. | (427.) | Gregor Zaťko | 1783 | ||
| 18. | (481.) | sen | Oliver Ralík | 1716 | |
| 19. | (500.) | Juraj Kolčák | 1693 | ||
| 20. | (587.) | Dušan Medveď | 1600 | ||
| 20. | (587.) | sen | Ladislav Krump | 1600 | |
| 20. | -587 | Ľuboš Oravec | 1600 | ||
| 20. | -587 | jun | Richard Králik | 1600 | |
| 24. | (678.) | sen | Marian Červenka | 1557 | (-40) |
