Rating slovenských riešiteľov k 1.10.2014

Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.10.2014.

Poradie SK Poradie vo svete Kategória Meno Rating Zmena
1. (45.) jun Tomáš Peitl 2423 (+87)
2. (55.) FM Marek Kolčák 2387 (+56)
3. (84.) FM Emil Klemanič 2316
4. (118.) FM Peter Gvozdják 2244
5. (123.) Oto Mihalčo 2237 (+16)
6. (132.) Juraj Lörinc 2206
7. (148.) Ladislav Packa 2165
8. (164.) FM Ľubomír Širáň 2140
9. (178.) Miroslav Kasár 2122
10. (198.) Milan Svrček 2089 (-43)
11. (205.) sen Stanislav Vokál 2079
12. (207.) Richard Dobiáš 2075
13. (210.) Matej Vyparina 2070 (-8)
14. (356.) sen Karol Rückschloss 1868
15. (376.) Jozef Kobolka 1846 (-9)
16. (380.) Marcel Presalovič 1832
17. (422.) Gregor Zaťko 1783
18. (449.) sen Oliver Ralík 1748 (-6)
19. (483.) Peter Zavacký 1709
20. (496.) jun Juraj Kolčák 1693
21. (504.) Štefan Kyšela 1685
22. (580.) Dušan Medveď 1600
22. (580.) sen Ladislav Krump 1600
24. (625.) sen Marian Červenka 1597

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.