Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.7.2016.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (24.) | IM | Tomáš Peitl | 2519 | (-19) |
| 2. | (59.) | FM | Emil Klemanič | 2365 | (+10) |
| 3. | (67.) | FM | Marek Kolčák | 2347 | (-15) |
| 4. | (68.) | FM | Vasil Ďačuk | 2346 | (-2) |
| 5. | (116.) | FM | Peter Gvozdják | 2244 | |
| 6. | (136.) | Juraj Lörinc | 2206 | ||
| 7. | (139.) | Oto Mihalčo | 2204 | (-37) | |
| 8. | (148.) | Ladislav Packa | 2176 | ||
| 9. | (197.) | FM | Ľubomír Širáň | 2104 | |
| 10. | (201.) | Miroslav Kasár | 2098 | ||
| 11. | (209.) | sen | Stanislav Vokál | 2081 | |
| 12. | (214.) | Richard Dobiáš | 2070 | ||
| 13. | (216.) | Matej Vyparina | 2065 | ||
| 14. | (233.) | Milan Svrček | 2033 | (-8) | |
| 15. | (357.) | Jozef Kobolka | 1886 | (+12) | |
| 16. | (368.) | sen | Karol Rückschloss | 1868 | |
| 17. | (390.) | jun | Samuel Sepéši | 1842 | (+31) |
| 18. | (442.) | Gregor Zaťko | 1783 | ||
| 19. | (493.) | sen | Oliver Ralík | 1716 | |
| 20. | (513.) | Juraj Kolčák | 1693 | ||
| 21. | (571.) | jun | Richard Králik | 1625 | (+25) |
| 22. | (604.) | Dušan Medveď | 1600 | ||
| 22. | (604.) | sen | Ladislav Krump | 1600 | |
| 22. | (604.) | Ľuboš Oravec | 1600 | ||
| 25. | (694.) | sen | Marian Červenka | 1564 | (+7) |
