Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.1.2019.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Titul | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (15.) | IM | Tomáš Peitl | 2525 | ||
| 2. | (66.) | FM | Emil Klemanič | 2346 | ||
| 3. | (77.) | FM | Vasil Ďačuk | 2321 | ||
| 4. | (92.) | IM | s | Marek Kolčák | 2286 | |
| 5. | (133.) | s | Oto Mihalčo | 2196 | (+2) | |
| 6. | (134.) | Richard Dobiáš | 2195 | (+8) | ||
| 7. | (157.) | Juraj Lörinc | 2161 | |||
| 8. | (160.) | s | Ladislav Packa | 2158 | ||
| 9. | (182.) | Miroslav Kasár | 2117 | |||
| 10. | (195.) | FM | Ľubomír Širáň | 2093 | ||
| 11. | (196.) | s | Stanislav Vokál | 2093 | ||
| 12. | (198.) | s | Zoltán Labai | 2092 | ||
| 13. | (212.) | Matej Vyparina | 2065 | |||
| 14. | (226.) | Jozef Havran | 2040 | |||
| 15. | (234.) | Milan Svrček | 2027 | |||
| 16. | (359.) | Jozef Kobolka | 1886 | |||
| 17. | (366.) | s | Karol Rückschloss | 1872 | ||
| 18. | (392.) | j | Samuel Sepéši | 1842 | ||
| 19. | (444.) | Gregor Zaťko | 1788 | |||
| 20. | (499.) | s | Oliver Ralík | 1730 | ||
| 21. | (598.) | j | Richard Králik | 1625 | ||
| 22. | (639.) | Ľuboš Oravec | 1602 | |||
| 23. | (757.) | s | Marian Červenka | 1584 |
