Podľa definitivnych výsledkov v 2. IOSC obsadil náš Oto Mihalčo šieste miesto! Blahoželáme k vynikajúcemu umiestneniu.
1.kategória
Por. | Meno | Štát | Rating | Body | Čas | Zmena | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mukoseev, Anatoly | RUS | 2530 | 60,0 | 191 | 9 | 2682 |
2. | Comay, Ofer | ISR | 2590 | 59,0 | 155 | 4 | 2657 |
3. | Podinic Vladimir | SRB | 2525 | 59,0 | 162 | 8 | 2657 |
4. | Mladenovic, Miodrag | SRB | 2555 | 59,0 | 166 | 6 | 2657 |
5. | Friedland, Omer | ISR | 2407 | 58,0 | 209 | 14 | 2632 |
6. | Mihalčo Oto | SVK | 2216 | 57,0 | 210 | 24 | 2607 |
7. | Azhusin, Aleksandr | RUS | 2451 | 56,0 | 197 | 8 | 2582 |
8. | Erenburg, Mark | ISR | 2473 | 55,0 | 222 | 5 | 2557 |
9. | Uitenbroek, Hans | NED | 2415 | 54,0 | 198 | 7 | 2532 |
10. | Radchenko, Aleksandr | RUS | 2210 | 53,0 | 240 | 18 | 2507 |
11. | Kolčák, Marek | SVK | 2388 | 52,0 | 211 | 6 | 2482 |
12. | Nicula, Dinu-Ioan | ROU | 2347 | 51,5 | 240 | 7 | 2470 |
13. | Van der Heuvel, Peter | NED | 2388 | 51,0 | 198 | 4 | 2457 |
14. | Wissmann, Dolf | NED | 2486 | 51,0 | 207 | -2 | 2457 |
15. | Sihnevich, Mikalai | BLR | 2172 | 51,0 | 237 | 17 | 2457 |
16.-17. | Van Beers, Eddy | BEL | 2638 | 50,0 | 178 | -12 | 2432 |
16.-17. | Peitl, Tomáš | SVK | 2421 | 50,0 | 178 | 1 | 2432 |
18. | Soffer, Ram | ISR | 2682 | 50,0 | 198 | -15 | 2432 |
19. | Petrov, Andrey | RUS | 2422 | 50,0 | 212 | 1 | 2432 |
20. | Maximov, Aleksandr | RUS | 2171 | 50,0 | 240 | 16 | 2432 |
21. | Bulavka, Aleksandr | BLR | 2445 | 49,0 | 186 | -2 | 2407 |
22. | Chovnik, Mordechay | ISR | 2272 | 49,0 | 210 | 8 | 2407 |
23. | Glanzspiegel, Lev | ISR | 2253 | 48,5 | 196 | 9 | 2395 |
24. | Zajcev, Viktor | BLR | 2248 | 48,0 | 227 | 8 | 2382 |
25. | Djurasevic, Branislav | SRB | 2333 | 48,0 | 238 | 3 | 2382 |
26. | Maeder, Thomas | SUI | 2315 | 47,5 | 238 | 3 | 2370 |
27. | Gadjanski, Borislav | SRB | 2032 | 46,5 | 240 | 19 | 2345 |
28. | Satkus, Vidmantas | LTU | 2475 | 46,0 | 207 | -9 | 2332 |
29. | Ott, Roland | SUI | 2115 | 46,0 | 240 | 13 | 2332 |
30. | Aleksandrov, Dmitry | RUS | 2100 | 44,0 | 240 | 11 | 2283 |
31. | Malyskin, Yury | RUS | 2261 | 43,5 | 240 | 1 | 2270 |
32. | Ooms, Andy | BEL | 2300 | 39,5 | 234 | -8 | 2170 |
33. | Radomirovic, Miodrag | SRB | 2088 | 38,5 | 240 | 3 | 2145 |
34.-35. | Kochli, Klaus | SUI | 2237 | 37,0 | 240 | -8 | 2108 |
34.-35. | Miljanic, Mirko | SRB | 1971 | 37,0 | 240 | 8 | 2108 |
36. | Stepak, Yedael | ISR | 2120 | 36,0 | 206 | -2 | 2083 |
37.-39. | Vaulin, Evgeny | RUS | 2052 | 35,0 | 240 | 0 | 2058 |
37.-39. | Chramcevic, Michail | BLR | 2116 | 35,0 | 240 | -3 | 2058 |
37.-39. | Svrček, Milan | SVK | 2088 | 35,0 | 240 | -2 | 2058 |
40. | Kobolka, Jozef | SVK | 1834 | 34,0 | 236 | 12 | 2033 |
41. | Neef, Wilfried | GER | 2144 | 33,5 | 237 | -7 | 2021 |
42. | Soskic, Bozidar | SRB | 1907 | 33,5 | 240 | 7 | 2021 |
43. | Bartosh, Vladimir | BLR | 2027 | 30,0 | 240 | -6 | 1933 |
44. | Perovic, Zivojin | SRB | 1857 | 28,5 | 215 | 2 | 1896 |
45. | Satkus, Vilimantas | LTU | 2127 | 28,0 | 240 | -15 | 1884 |
46. | Retter, Yosi | ISR | 2011 | 26,0 | 231 | -11 | 1834 |
47. | Ken-Dror, Uri | ISR | 1918 | 25,5 | 236 | -6 | 1821 |
48. | Sepesi, Samuel | SVK | 25,0 | 238 | 1809 | ||
49. | Temes, Chaim | ISR | 1802 | 24,0 | 237 | -1 | 1784 |
50. | Schaffner, Gerold | SUI | 2086 | 24,0 | 240 | -18 | 1784 |
51. | Gaasbeek, Alfred | NED | 1963 | 23,0 | 239 | -12 | 1759 |
52. | Nikolic, Nikola | SRB | 1806 | 21,0 | 240 | -6 | 1709 |
43. | Sibinovic, Zoran | SRB | 2034 | 20,0 | 240 | -21 | 1684 |
54.-56. | Vujasinovic, Mihajlo | SRB | 1759 | 20,0 | 240 | -4 | 1684 |
54.-56. | Bojkovic, Slobodan | SRB | 20,0 | 240 | 1684 | ||
54.-56. | Chmelniker, Andrei | ISR | 18,0 | 239 | 1634 | ||
57. | Bollag, Gabriel | ISR | 1609 | 16,0 | 240 | -1 | 1584 |
58. | Chivulescu, Adrian-Alexandru | ROU | 15,0 | 240 | 1559 | ||
59. | Petrauskas, Steponas | LTU | 1732 | 12,0 | 240 | -15 | 1484 |
60. | Racinskas, Romualdas | LTU | 1623 | 11,0 | 240 | -10 | 1460 |
61. | Chen, Ram | ISR | 5,0 | 236 | 1310 | ||
62.-64. | Bagel, Oleg | RUS | 1616 | 5,0 | 240 | -18 | 1310 |
62.-64. | Revyakin, Boris | RUS | 1655 | 5,0 | 240 | -21 | 1310 |
62.-64. | Ralik, Oliver | SVK | 1736 | 5,0 | 240 | -26 | 1310 |
2.kategória
Por. | Meno | Štát | Body | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Priel, Benny | ISR | 49 | 237 |
2. | Han, Israel | ISR | 48,5 | 240 |
3. | Branković, Mihajlo | SRB | 47,5 | 232 |
4. | Hoes, Ed | NED | 45,5 | 239 |
5. | Maayan, David | ISR | 44 | 240 |
6. | Stern, David | ISR | 40,5 | 240 |
7. | Serafimović, Ilija | SRB | 36,5 | 240 |
8. | Racić, Pera | SRB | 36 | 200 |
9. | Oravec, Ľuboš | SVK | 33,5 | 240 |
10. | Lubin, Dror | ISR | 32,5 | 240 |
11.-12. | Dub, Roman | RUS | 31,5 | 146 |
11.-12. | Soldatenko, Maksim | RUS | 31,5 | 146 |
13. | Rephael, Eliav | ISR | 31,5 | 240 |
14. | ter Veen, Rens | NED | 30 | 240 |
15. | Medveď, Dušan | SVK | 28,5 | 240 |
16. | Chizho, Aleksandr | RUS | 25 | 142 |
17. | Brener, Shalom | ISR | 25 | 235 |
18.-20. | Weintraub, Danny | ISR | 25 | 240 |
18.-20. | Stern, Shmuel | ISR | 25 | 240 |
18.-20. | Branković, Danilo | SRB | 25 | 240 |
21. | Ludov Har Zahav, Avrahaham | ISR | 24 | 240 |
22. | Todoruţ, Ovidiu-Ştefan | ROU | 22,5 | 240 |
23. | Glanzspiegel, Yosef | ISR | 19 | 206 |
24. | Moti, Avishar | ISR | 19 | 237 |
25. | Barak, Michael | ISR | 18,5 | 240 |
26.-27. | Shalmon, Nadav | ISR | 15 | 240 |
26.-27. | Hirsh, Israel | ISR | 15 | 240 |
28. | Kulkaev, Samat | RUS | 14 | 150 |
29. | Smirnova, Alena | RUS | 13,5 | 150 |
30. | Tolmacheva, Aleksandra | RUS | 10 | 150 |
31. | Paulička, Ivan | SVK | 10 | 240 |
32. | Tal, Israel | ISR | 8 | 240 |
33. | Makarova, Anastasiya | RUS | 2 | 137 |