Stála riešiteľská súťaž – 200. kolo
Riešenia problémov posielajte na adresu usporiadateľa a rozhodcu Bohuša Moravčíka:
bmoravcik99@gmail.com alebo bmoravcik@zoznam.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.
Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, môžete si stiahnuť a vytlačiť PDF súbor srs-200.pdf.
Veľa úspechov pri riešení!
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, môžete si stiahnuť a vytlačiť PDF súbor srs-200.pdf.
Veľa úspechov pri riešení!
Výsledky 200. kola
Meno | Zaslané | 200 A | 200 B | 200 C | 200 D | 200 E | 200 F | 200 spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Kobolka | 02.11.2017 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 |
Marian Červenka | 21.10.2017 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
Henryk Kalafut PL | 02.11.2017 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 |
Ľuboš Oravec | 25.10.2017 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
Milan Svrček | 02.11.2017 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 26 |
Gorazd Kollárik | 24.10.2017 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 |
Marcin Kołodziejski PL | 03.11.2017 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
Jacek Matlak PL | 0 | |||||||
Štefan Mészáros | 29.10.2017 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 22 |
Tomáš Novotný | 03.11.2017 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
Marek Kolčák | 0 | |||||||
Oto Mihalčo | 31.10.2017 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 |
Richard Dobiáš | 01.11.2017 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 |
Peter Hatala | 0 |
Celkový stav po 200. kole
Meno | Zaslané | Spotreba času – dni |
Čas dosiaľ | M-S dosiaľ | Body dosiaľ | 200 spolu | Spotreba času – spolu |
M-S spolu | Body spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Kobolka | 02.11.2017 | 17 | 102 | 30 | 210 | 28 | 119 | 58 | 238 |
Marian Červenka | 21.10.2017 | 5 | 16 | 205,5 | 205,5 | 30 | 21 | 235,5 | 235,5 |
Henryk Kalafut PL | 02.11.2017 | 17 | 39 | 210 | 210 | 25 | 56 | 235 | 235 |
Ľuboš Oravec | 25.10.2017 | 9 | 50 | 205 | 205 | 30 | 59 | 235 | 235 |
Milan Svrček | 02.11.2017 | 17 | 70 | 553 | 209 | 26 | 87 | 579 | 235 |
Gorazd Kollárik | 24.10.2017 | 8 | 32 | 110,5 | 188,5 | 26 | 40 | 136,5 | 214,5 |
Marcin Kołodziejski PL | 03.11.2017 | 18 | 64 | 119 | 153,5 | 25 | 82 | 144 | 178,5 |
Jacek Matlak PL | 75 | 161 | 161 | 0 | 75 | 161 | 161 | ||
Štefan Mészáros | 29.10.2017 | 13 | 47 | 118 | 111 | 22 | 60 | 140 | 133 |
Tomáš Novotný | 03.11.2017 | 18 | 33 | 45 | 45 | 25 | 51 | 70 | 70 |
Marek Kolčák | 11 | 118 | 58 | 0 | 11 | 118 | 58 | ||
Oto Mihalčo | 31.10.2017 | 15 | 12 | 305 | 30 | 26 | 27 | 331 | 56 |
Richard Dobiáš | 01.11.2017 | 16 | 26 | 16 | 26 | 26 | |||
Peter Hatala | 17 | 30,5 | 5 | 0 | 17 | 30,5 | 5 |
Kde vidíte výsledky riešených úloh?
Ako je uvedené v 4. riadku pri každom kole:
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.
Posledné zverejnené riešenie je za kolo 198. Riešenie kola 199 bude zverejnené vo štvrtok 19.10.2017. Termíny zverejnenia riešení sú od kola 199 už aj na začiatku pdf súborov.
Ďakujem, všetko je v poriadku. Dobrá práca.