Stála riešiteľská súťaž – 217. kolo
Riešenia problémov posielajte na adresu usporiadateľa a rozhodcu Bohuša Moravčíka:
bmoravcik99@gmail.com alebo bmoravcik@zoznam.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.
Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, môžete si stiahnuť a vytlačiť PDF súbor srs-217.pdf.
Veľa úspechov pri riešení!
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, môžete si stiahnuť a vytlačiť PDF súbor srs-217.pdf.
Veľa úspechov pri riešení!
Výsledky 217. kola
| Meno | Zaslané | 217 A | 217 B | 217 C | 217 D | 217 E | 217 F | 217 spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Červenka | 02.07.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Oto Mihalčo | 04.07.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Gorazd Kollárik | 04.07.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Milan Svrček | 04.07.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Henryk Kalafut PL | 04.07.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Richard Dobiáš | 06.07.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Jozef Kobolka | 13.07.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Štefan Mészáros | 17.07.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Marcin Kołodziejski PL | 05.07.2018 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,5 | 27,5 |
| Zdeněk Libiš CZ | 16.07.2018 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,5 | 27,5 |
Celkový stav po 217. kole
| Meno | Zaslané | Spotreba času – dni | Čas dosiaľ | M-S dosiaľ | Body dosiaľ | 217 spolu | Spotreba času – spolu | M-S spolu | Body spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Červenka | 02.07.2018 | 2 | 0 | 30 | 2 | 30 | 30 | ||
| Oto Mihalčo | 04.07.2018 | 4 | 30 | 30 | 4 | 60 | 30 | ||
| Gorazd Kollárik | 04.07.2018 | 4 | 241,5 | 30 | 4 | 271,5 | 30 | ||
| Milan Svrček | 04.07.2018 | 4 | 325,5 | 30 | 4 | 355,5 | 30 | ||
| Henryk Kalafut PL | 04.07.2018 | 4 | 0 | 30 | 4 | 30 | 30 | ||
| Richard Dobiáš | 06.07.2018 | 6 | 0 | 30 | 6 | 30 | 30 | ||
| Jozef Kobolka | 13.07.2018 | 13 | 85,5 | 30 | 13 | 115,5 | 30 | ||
| Štefan Mészáros | 17.07.2018 | 17 | 76,5 | 30 | 17 | 106,5 | 30 | ||
| Marcin Kołodziejski PL | 05.07.2018 | 5 | 409,5 | 27,5 | 5 | 437 | 27,5 | ||
| Zdeněk Libiš CZ | 16.07.2018 | 16 | 59,5 | 27,5 | 16 | 87 | 27,5 | ||
| Tomáš Novotný | 462,5 | 0 | 0 | 462,5 | 0 | ||||
| Marek Kolčák | 380,5 | 0 | 0 | 380,5 | 0 | ||||
| Jacek Matlak PL | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | ||||
| Peter Hatala | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 |
