Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.7.2018.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Titul | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (27.) | IM | Tomáš Peitl | 2464 | |
| 2. | (75.) | FM | Emil Klemanič | 2325 | (-16) |
| 3. | (76.) | FM | Vasil Ďačuk | 2321 | (-23) |
| 4. | (92.) | IM | Marek Kolčák | 2281 | (+3) |
| 5. | (115.) | FM | Peter Gvozdják | 2244 | |
| 6. | (138.) | s | Oto Mihalčo | 2196 | (+26) |
| 7. | (146.) | Richard Dobiáš | 2187 | ||
| 8. | (158.) | Juraj Lörinc | 2161 | ||
| 9. | (162.) | s | Ladislav Packa | 2158 | |
| 10. | (187.) | Miroslav Kasár | 2117 | (+19) | |
| 11. | (204.) | FM | Ľubomír Širáň | 2093 | (-2) |
| 12. | (205.) | s | Stanislav Vokál | 2093 | (+12) |
| 13. | (207.) | s | Zoltán Labai | 2092 | |
| 14. | (219.) | Matej Vyparina | 2065 | ||
| 15. | (231.) | Milan Svrček | 2041 | (-34) | |
| 16. | (232.) | Jozef Havran | 2040 | ||
| 17. | (368.) | Jozef Kobolka | 1897 | (+5) | |
| 18. | (386.) | s | Karol Rückschloss | 1872 | |
| 19. | (413.) | j | Samuel Sepéši | 1842 | |
| 20. | (466.) | Gregor Zaťko | 1788 | ||
| 21. | (520.) | s | Oliver Ralík | 1730 | (+19) |
| 22. | (548.) | Juraj Kolčák | 1693 | ||
| 23. | (625.) | j | Richard Králik | 1625 | |
| 24. | (666.) | Ľuboš Oravec | 1602 | ||
| 25. | (673.) | s | Ladislav Krump | 1600 | |
| 26. | (780.) | s | Marian Červenka | 1584 | (-7) |
Pozn. k zmene 12.7.2018 – Po dodatočnom započítaní niekoľkých výsledkov riešiteľov do svetového rankingu boli o 1 bod nahor upravené ratingy M. Svrčeka a O. Ralíka.
