Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.7.2017.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (21.) | IM | Tomáš Peitl | 2514 | (+7) |
| 2. | (60.) | FM | Marek Kolčák | 2359 | (+14) |
| 3. | (67.) | FM | Vasil Ďačuk | 2344 | (-8) |
| 4. | (71.) | FM | Emil Klemanič | 2339 | (-26) |
| 5. | (115.) | FM | Peter Gvozdják | 2244 | |
| 6. | (150.) | sen | Oto Mihalčo | 2173 | (-46) |
| 7. | (158.) | Juraj Lörinc | 2161 | ||
| 8. | (161.) | Ladislav Packa | 2158 | (-18) | |
| 9. | (167.) | Richard Dobiáš | 2146 | (+35) | |
| 10. | (193.) | FM | Ľubomír Širáň | 2105 | (+9) |
| 11. | (196.) | Miroslav Kasár | 2098 | ||
| 12. | (203.) | sen. | Zoltán Labai | 2092 | (-13) |
| 13. | (210.) | sen | Stanislav Vokál | 2081 | |
| 14. | (218.) | Matej Vyparina | 2065 | ||
| 15. | (238.) | Milan Svrček | 2026 | (-7) | |
| 16. | (321.) | Jozef Kobolka | 1930 | (+16) | |
| 17. | (373.) | sen | Karol Rückschloss | 1872 | |
| 18. | (396.) | jun | Samuel Sepéši | 1842 | |
| 19. | (449.) | Gregor Zaťko | 1788 | (+5) | |
| 20. | (515.) | sen | Oliver Ralík | 1711 | (+7) |
| 21. | (525.) | Juraj Kolčák | 1693 | ||
| 22. | (597.) | jun | Richard Králik | 1625 | |
| 23. | (633.) | sen | Ladislav Krump | 1600 | |
| 24. | (728.) | Ľuboš Oravec | 1587 | (-14) | |
| 25. | (734.) | sen | Marian Červenka | 1584 | (+6) |
