Rating slovenských riešiteľov k 1.4.2018

Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.4.2018.

Poradie SK Poradie vo svete Titul Meno Rating Zmena
1. (28.) IM Tomáš Peitl 2464 (+1)
2. (68.) FM Vasil Ďačuk 2344
3. (70.) FM Emil Klemanič 2341
4. (90.) IM Marek Kolčák 2278 (+4)
5. (113.) FM Peter Gvozdják 2244
6. (138.) Richard Dobiáš 2187 (+14)
7. (148.) s Oto Mihalčo 2170 (-2)
8. (154.) Juraj Lörinc 2161
9. (157.) s Ladislav Packa 2158
10. (194.) Miroslav Kasár 2098
11. (197.) FM Ľubomír Širáň 2095 (-10)
12. (200.) s Zoltán Labai 2092
13. (204.) s Stanislav Vokál 2081
14. (210.) Milan Svrček 2075 (-11)
15. (216.) Matej Vyparina 2065
16. (362.) Jozef Kobolka 1892 (-5)
17. (374.) s Karol Rückschloss 1872
18. (397.) j Samuel Sepéši 1842
19. (453.) Gregor Zaťko 1788
20. (517.) s Oliver Ralík 1711
21. (528.) Juraj Kolčák 1693
22. (603.) j Richard Králik 1625
23. (641.) Ľuboš Oravec 1602 (+14)
24. (646.) s Ladislav Krump 1600
25. (730.) s Marian Červenka 1591 (+6)

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.