Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.10.2017.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (25.) | IM | Tomáš Peitl | 2493 | (-21) |
| 2. | (68.) | FM | Vasil Ďačuk | 2344 | |
| 3. | (71.) | FM | Emil Klemanič | 2341 | (+2) |
| 4. | (88.) | IM | Marek Kolčák | 2291 | (-68) |
| 5. | (114.) | FM | Peter Gvozdják | 2244 | |
| 6. | (153.) | Juraj Lörinc | 2161 | ||
| 7. | (157.) | Ladislav Packa | 2158 | ||
| 8. | (158.) | s | Oto Mihalčo | 2157 | (-16) |
| 9. | (165.) | Richard Dobiáš | 2146 | ||
| 10. | (194.) | FM | Ľubomír Širáň | 2105 | |
| 11. | (197.) | Miroslav Kasár | 2098 | ||
| 12. | (205.) | s | Zoltán Labai | 2092 | |
| 13. | (208.) | Milan Svrček | 2086 | (+60) | |
| 14. | (211.) | s | Stanislav Vokál | 2081 | |
| 15. | (220.) | Matej Vyparina | 2065 | ||
| 16. | (359.) | Jozef Kobolka | 1897 | (-33) | |
| 17. | (376.) | s | Karol Rückschloss | 1872 | |
| 18. | (399.) | j | Samuel Sepéši | 1842 | |
| 19. | (454.) | Gregor Zaťko | 1788 | ||
| 20. | (520.) | s | Oliver Ralík | 1711 | |
| 21. | (530.) | Juraj Kolčák | 1693 | ||
| 22. | (606.) | j | Richard Králik | 1625 | |
| 23. | (645.) | s | Ladislav Krump | 1600 | |
| 24. | (737.) | Ľuboš Oravec | 1587 | ||
| 25. | (744.) | s | Marian Červenka | 1584 |
