Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.1.2018.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Titul | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (29.) | IM | Tomáš Peitl | 2463 | (-30) |
| 2. | (66.) | FM | Vasil Ďačuk | 2344 | |
| 3. | (69.) | FM | Emil Klemanič | 2341 | |
| 4. | (97.) | IM | Marek Kolčák | 2274 | (-17) |
| 5. | (112.) | FM | Peter Gvozdják | 2244 | |
| 6. | (146.) | Richard Dobiáš | 2173 | (+27) | |
| 7. | (147.) | s | Oto Mihalčo | 2172 | (+15) |
| 8. | (154.) | Juraj Lörinc | 2161 | ||
| 9. | (157.) | s | Ladislav Packa | 2158 | |
| 10. | (189.) | FM | Ľubomír Širáň | 2105 | |
| 11. | (192.) | Miroslav Kasár | 2098 | ||
| 12. | (199.) | s | Zoltán Labai | 2092 | |
| 13. | (203.) | Milan Svrček | 2086 | ||
| 14. | (205.) | s | Stanislav Vokál | 2081 | |
| 15. | (214.) | Matej Vyparina | 2065 | ||
| 16. | (350.) | Jozef Kobolka | 1897 | ||
| 17. | (364.) | s | Karol Rückschloss | 1872 | |
| 18. | (382.) | j | Samuel Sepéši | 1842 | |
| 19. | (434.) | Gregor Zaťko | 1788 | ||
| 20. | (497.) | s | Oliver Ralík | 1711 | |
| 21. | (507.) | Juraj Kolčák | 1693 | ||
| 22. | (580.) | j | Richard Králik | 1625 | |
| 23. | (618.) | s | Ladislav Krump | 1600 | |
| 24. | (706.) | Ľuboš Oravec | 1588 | ||
| 25. | (713.) | s | Marian Červenka | 1585 |
