Rating slovenských riešiteľov k 1.1.2017

Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.1.2017.

Poradie SK Poradie vo svete Kategória Meno Rating Zmena
1. (26.) IM Tomáš Peitl 2503
2. (59.) FM Emil Klemanič 2365
3. (63.) FM Marek Kolčák 2354 (+44)
4. (64.) FM Vasil Ďačuk 2352
5. (116.) FM Peter Gvozdják 2244
6. (146.) sen Oto Mihalčo 2178 (-26)
7. (147.) Ladislav Packa 2176
8. (152.) Juraj Lörinc 2161
9. (187.) FM Ľubomír Širáň 2104
10. (190.) Miroslav Kasár 2098
11. (200.) Richard Dobiáš 2084 (+14)
12. (204.) sen Stanislav Vokál 2081
13. (213.) Matej Vyparina 2065
14. (230.) Milan Svrček 2029
15. (316.) Jozef Kobolka 1914
16. (350.) sen Karol Rückschloss 1868
17. (370.) jun Samuel Sepéši 1842
18. (421.) Gregor Zaťko 1783
19. (475.) sen Oliver Ralík 1704
20. (487.) Juraj Kolčák 1693
21. (546.) jun Richard Králik 1625
22. (578.) sen Ladislav Krump 1600
22. (578.) Ľuboš Oravec 1600
24. (671.) sen Marian Červenka 1564

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.