Marek Kolčák: Majstrovstvá Európy IASI 2015

TOMÁŠ PEITL JE NEOFICIÁLNYM MAJSTROM EURÓPY V KATEGÓRII JUNIOROV

Za posledných jedenásť rokov sa kongresy kompozičného šachu (majstrovstvá sveta) iba raz konali v bývalých socialistických krajinách (2008 Jurmala) a tento rok budú v poľskej Ostróde. Majstrovstvá Európy majú úplne opačnú tendenciu. Iba dvakrát zavítali mimo bývalého „východného bloku“ (2008 Antalya a 2010 Sunningdale). Rumunské Iasi potvrdilo trend.

Najlepší juniori. Zľava bronzová Irina Bulmaga, zlatý Tomáš Peitl a strieborný Radu-Cristian Toma.

Najlepší juniori. Zľava bronzová Irina Bulmaga, zlatý Tomáš Peitl a strieborný Radu-Cristian Toma. Napravo Harry Fougiaxis, prezident WFCC.

Slovenská výprava cestovala autom. Na severe Rumunska nie sú žiadne diaľnice, dediny sú nalepené jedna na druhej. Našťastie sme sa rozhodli prenocovať v Bistriti (čítaj Bistrici) na západnom úpätí Karpát. Šesť hodín cesty z Bistrite do Iasi nám nezobralo veľa síl, večerný open sme zvládli prekvapivo dobre. Tomáš zlepšil svoj minuloročný najlepší slovenský výsledok v európskom opene o dve miesta. Prvý raz som sa do desiatky zmestil aj ja. Norma IM tradične odolala o pol respektíve trištvrte boda. Open vyhral Piotr Murdzia, spoločnosť na stupňoch víťazov mu robili Vučković a Mukosejev.

Štvorčlenné družstvá (s tromi bodujúcimi) vyhovujú reprezentáciám s väčším počtom kvalitných riešiteľov. Posledné dva tituly získalo Poľsko, ktoré momentálne kraľuje svetovému riešeniu, ale iba Srbsko sa môže pochváliť, že zatiaľ na každom ME získalo medailu v súťaži družstiev (Poľsko bolo štvrté na prvom ME v Legnici). K favoritom so širokou základňou treba pripočítať ešte Rusko a Ukrajinu. V dvojťažkách naplno bodovali štyri družstvá: Srbsko, Ukrajina, Poľsko a Slovensko. Rusko, ktoré riešilo iba v trojici (Fomičev zmeškal lietadlo), stratilo päť bodov. Po trojťažkách nás Rusi predbehli. Na čele sa usadili Poliaci. Štúdie nám nevyšli, slušne zabodoval iba Tomáš Peitl. Napriek tomu sme boli po prvom dni piati s 15-bodovým náskokom na Litvu. Druhému dňu dominovali extrémne nepríjemné mnohoťažky. Tomáš exceloval na pomocníkoch, ale na mnohoťažkách si vylámal zuby tak ako väčšina štartového poľa. Od nuly v kolónke družstiev nás zachránil Oto Mihalčo, ktorý získal 1,5 boda v päťťažke. Mnohoťažky nám názorne ukázali, aká medzera nás delí od svetovej špičky. Litva nás dobiehala, ale zvyšok náskoku z prvého dňa sme si udržali aj po poslednom kole. Majstrami Európy sa stali tretí raz v rade Poliaci, Rusi získali už šieste striebro (zlato ešte nemajú) a Srbi dodržali tradíciu a pridali piaty bronz. My sme vyrovnali naše najlepšie umiestnenie z Pardubíc, ale treba priznať, že v zakarpatskom Rumunsku bola výrazne slabšia konkurencia, viacero družstiev bolo nekompletných alebo v slabšej zostave.

Majstrom Európy sa stal Georgij Jevsejev, sekundoval mu krajan Anatolij Mukosejev. Napriek prvým dvom miestam Rusi získali striebro v súťaži družstiev iba vďaka nešťastnému samomatovému finišu Srbov (trikrát nula na dvojťahovom samomate). Bronz získal Kacper Piorun iba o jednu minútu pred Solovčukom. Piotr Murdzia sa musel uspokojiť s piatym miestom. Doteraz získal sedem titulov a vždy odchádzal s medailou. Piotr stratil rozhodujúce body v mnohoťažkovom kole. Tomáš Peitl obsadil vynikajúce 13.miesto, norma IM mu znovu unikla o 1,5 boda. Úplne suverénne ovládol súťaž juniorov, druhý Rumun Toma získal o viac ako 20 bodov menej. Škoda, že juniorov nebolo dosť na oficiálnu súťaž. Môžeme sa tešiť na Tomášovo vystúpenie v Ostróde, kde bude mať ťažkého súpera v azerbajdžánskom Zaurovi Mammadovovi. O slovenský úspech v súťaži družstiev sa zaslúžil svojím najlepším výkonom v reprezentačnom drese Oto Mihalčo. Matej Vyparina pokazil dvojťažky. V turnaji s ťažkými úlohami sa strata ťažko dobieha. Do výsledku družstva prispel 6,5 bodmi v troch oddeleniach (štúdie, pomocné maty a samomaty). Rumuni postavili svoje druhé družstvo iba zo žien, čím prispeli k rekordnej ženskej účasti. Spomedzi šiestich účastníčok nežnejšieho pohlavia sa na stupňoch víťazov stretli domáce šachistky Irina Bulmaga, Teodora Traistaru a Alina L’Ami. Jediná oficiálna kategória boli seniori, ktorých sa nazbieralo desať. Vyhral Tanner pred Villeneuvom a Klasincom. Rozhodcom openu bol domáci Dinu-Ioan Nicula, vydarený výber skladieb pre ME mal na svedomí hlavný rozhodca Ryszard Królikowski.

Zľava Oto Mihalčo, Marek Kolčák, Tomáš Peitl s pohárom, medailou a dipomom za víťazstvo v kategórii juniorov, Matej Vyparina a Oliver Ralík

Výsledky

 

11. ME Iasi (63 účastníkov)

por. titul meno štát rating body čas performance zmena
1. GM Georgij Jevsejev RUS 2771 74,1 349 2845 +18
2. GM Anatolij Mukosejev RUS 2530 70,5 356 2785 +61
3. GM Kacper Piorun POL 2700 66,5 344 2718 +4
4. IM Oleksij Solovčuk UKR 2559 66,5 345 2718 +38
5. GM Piotr Murdzia POL 2753 66,3 350 2714 -9
6. GM Vladimir Podinić SRB 2525 64,6 347 2686 +38
7. GM Martynas Limontas LTU 2615 62 360 2642 +6
8. GM Jorma Paavilainen FIN 2475 60 360 2608 +32
9. GM Marjan Kovačević SRB 2554 59,8 352 2605 +12
10. GM Bojan Vučković SRB 2663 59,7 355 2603 -14
11. GM Dolf Wissmann NED 2486 59 360 2592 +25
12. IM Alexander Mišta POL 2561 57 356 2558 -1
13. Tomáš Peitl SVK 2421 55,2 357 2528 +25
14. IM Piotr Górski POL 2490 54,5 348 2516 +6
15. IM Henry Tanner FIN 2249 53,4 360 2497 +59
16. GM Miodrag Mladenović SRB 2555 52,8 333 2487 -16
17. IM Aleksandr Bulavka BLR 2445 51,3 358 2462 +4
18. FM Andrej Petrov RUS 2422 51,3 360 2462 +9
19. David Hodge GBR 2139 47,4 353 2397 +61
20. IM Vidmantas Satkus LTU 2475 46,5 357 2381 -22
21. FM Vasil Djačuk UKR 2323 46,4 330 2380 +14
22. FM Nikos Mendrinos GRE 2364 45,7 357 2368 +1
23. IM Valerij Kopyl UKR 2350 45,4 360 2363 +3
24. Vladimir Kurilenko UKR 2136 45,3 360 2361 +54
25. IM Alain Villeneuve FRA 2439 45,2 348 2360 -19
26. Oto Mihalčo SVK 2216 44,5 357 2348 +31
27. FM Marek Kolčák SVK 2388 42,7 355 2318 -17
28. IM Michael McDowell GBR 2339 42,2 359 2309 -7
29. John Gemmell GBR 2103 41,2 360 2292 +45
30. Vladimir Aridov UKR 2310 41,1 360 2291 -5
31. FM Marko Klasinc SLO 2332 39,6 360 2265 -15
32. Boris Ostruh SLO 2041 38,8 357 2252 +50
33. IM Klemen Šivic SLO 2430 38 358 2239 -46
34. FM Axel Steinbrink GER 2315 37,7 360 2234 -19
35. Andreas Rein GER 2295 37,1 359 2223 -17
46. Matej Vyparina SVK 2056 26,6 355 2047 -2
62. Oliver Ralík SVK 1736 6,1 360 1703 -8

11. ME Iasi OPEN (67 účastníkov)

por. titul meno štát rating body čas performance zmena
1. GM Piotr Murdzia POL 2753 51,25 180 2753 0
2. GM Bojan Vučković SRB 2663 50,25 179 2726 +5
3. GM Anatolij Mukosejev RUS 2530 50,25 180 2726 +14
4. IM Piotr Górski POL 2490 50 180 2719 +19
5. GM Kacper Piorun POL 2700 46,75 180 2631 -5
6. Vladimir Aridov UKR 2310 46 178 2610 +22
7. GM Marjan Kovačević SRB 2554 45 177 2583 +2
8.-9. GM Jorma Paavilainen FIN 2475 43,5 180 2542 +5
8.-9. Tomáš Peitl SVK 2421 43,5 180 2542 +9
10. FM Marek Kolčák SVK 2388 43,25 180 2536 +11
11. GM Dolf Wissmann NED 2486 41,75 180 2495 +1
12.-13. FM Axel Steinbrink GER 2315 41 177 2474 +12
12.-13. FM Vasil Djačuk UKR 2323 41 177 2474 +11
14. IM Michael McDowell GBR 2339 41 180 2474 +10
15. GM Miodrag Mladenović SRB 2555 40 175 2447 -8
16. Andreas Rein GER 2295 40 179 2447 +11
17. IM Alain Villeneuve FRA 2439 40 180 2447 +1
18. IM Aleksandr Bulavka BLR 2445 38 178 2393 -4
19. IM Alexander Mišta POL 2561 38 180 2393 -12
20. IM Peter Van den Heuvel NED 2388 37,25 180 2372 -1
21. FM Valerij Krivenko UKR 2292 37 180 2365 +5
22. GM Vladimir Podinić SRB 2525 36,5 180 2352 -13
23. IM Valerij Kopyl UKR 2350 36,25 180 2345 0
24. IM Oleksij Solovčuk UKR 2559 36 142 2338 -16
25. FM Nikos Mendrinos GRE 2364 36 180 2338 -2
26. Mikalai Sihnievič BLR 2172 35,75 180 2331 +12
27. Mihail Croitor MDA 2299 35,5 178 2325 +2
28. Stasys Steponavičius LTU 2055 35,5 180 2325 +20
29.-30. GM Martynas Limontas LTU 2615 35 180 2311 -22
29.-30. Mihail Marin ROU 2238 35 180 2311 +5
31. Pawel Stawarz POL 2096 34,75 180 2304 +15
32. Oto Mihalčo SVK 2216 34,5 177 2297 +6
33. FM Andrej Petrov RUS 2422 33,5 176 2270 -11
34. Ryszard Królikowski POL 2121 33,5 178 2270 +11
35. Matej Vyparina SVK 2056 33,5 180 2270 +16
56. Oliver Ralík SVK 1736 16 180 179 +4

11. ME Iasi, seniori (10 účastníkov)

por. titul meno štát rating body čas performance zmena
1. IM Henry Tanner FIN 2249 53,4 360 2497 +59
2. IM Alain Villeneuve FRA 2439 45,2 348 2360 -19
3. FM Marko Klasinc SLO 2332 39,6 360 2265 -15
4. Boris Ostruh SLO 2041 38,8 357 2252 +50
5. FM Axel Steinbrink GER 2315 37,7 360 2234 -19
6. Vilimantas Satkus LTU 2127 20,2 360 1939 -45
7. Darko Sitar SLO 2061 19,7 360 1931 -31
8. Valeriu Petrovici ROU 7,8 360 1731
9. Grigore Muset MDA 2221 6,5 360 1709 -122
10. Oliver Ralík SVK 1736 6,1 360 1703 -8

11. ME Iasi, juniori (5 účastníkov)

por. titul meno štát rating body čas performance zmena
1. Tomáš Peitl SVK 2421 55,2 357 2528 +25
2. Radu-Cristian Toma ROU 32,4 357 2144
3. w Irina Bulmaga ROU 25,2 359 2023
4. Eduard Stoica ROU 20,7 356 1948
5. w Dariana-Gabriela Didiliuc ROU 17,1 359 1887

11. ME Iasi, ženy (6 účastníkov)

por. titul meno štát rating body čas performance zmena
1. Irina Bulmaga ROU 25,2 359 2023
2. Teodora Traistaru ROU 2072 21,9 302 1968 -25
3. Alina L’Ami ROU 19,7 360 1931
4. Dariana-Gabriela Didiliuc ROU 17,1 359 1887
5. Kristina Arceva UKR 1704 10,1 360 1770 +15
6. Delia-Monica Duca ROU 1660 3,8 360 1664 +1

11. ME Iasi, súťaž družstiev (16 tímov)

por. štát mená body čas
1. Poľsko Piorun, Murdzia, Mišta, Górski 207,3 1048
2. Rusko Jevsejev, Mukosejev, Petrov 195,9 1065
3. Srbsko Podinić, Kovačević, Vučković, Mladenović 194,7 1031
4. Ukrajina Solovčuk, Djačuk, Kopyl, Aridov 163,3 1035
5. Slovensko Peitl, Mihalčo, Kolčák, Vyparina 148,9 1064
6. Litva Limontas, Satkus Vid., Paliulionis, Satkus Vil. 145,7 1077
7. Veľká Británia Hodge, McDowell, Gemmell, Sheldon 135,3 1073
8. Fínsko Paavilainen, Tanner, Marlo 128,6 1078
9. Slovinsko Klasinc, Ostruh, Šivic, Sitar 118,8 1075
10. Rumunsko Miron, Marin, Toma, Doncea 106,7 941
11. Grécko Mendrinos, Konidaris, Sidiropoulos, Fougiaxis 103,3 1077
12. Holandsko Wissmann, Van den Heuvel 90,6 720
13. Bielorusko Bulavka, Sihnievič 81 718
14. Nemecko Steinbrink, Rein 74,8 719
15. Rumunsko 2 Bulmaga, Traistaru, L’Ami, Didiliuc 74,8 1020
16. Moldavsko Croitor, Muset 38,2 717

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.