Stála riešiteľská súťaž – 215. kolo
Riešenia problémov posielajte na adresu usporiadateľa a rozhodcu Bohuša Moravčíka:
bmoravcik99@gmail.com alebo bmoravcik@zoznam.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.
Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, môžete si stiahnuť a vytlačiť PDF súbor srs-215.pdf.
Veľa úspechov pri riešení!
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, môžete si stiahnuť a vytlačiť PDF súbor srs-215.pdf.
Veľa úspechov pri riešení!
NEKOREKTNOSŤ V 215D!
Roland Ott zo Švajčiarska upozornil na VR v 215D podľa časopisu EG 193 p.7.
1.Vh4 Vg2 2.Sxh6 Sb8! 3.Kfl Sg3 4.Sd2! Kc5 5.Vh8 Kxb6 6.Vxb8 Ka7 7.Vf8 Kxb7(alebo 7…Vb3 8.Sf4 Vxb7 9.Jc4) 8.Je4.
Táto sekvencia ťahov vedie k dvom 7-kameňovým pozíciám KVS vs. KVSJ. Tento materiál je považovaný za výhru pre silnejšiu stranu.
Časť z VR namiesto riešenia uviedli dvaja riešitelia, za čo majú priznané body uvedené v zátvorke: J. Kobolka (1) G. Kollárik (1,5).
Roland Ott zo Švajčiarska upozornil na VR v 215D podľa časopisu EG 193 p.7.
1.Vh4 Vg2 2.Sxh6 Sb8! 3.Kfl Sg3 4.Sd2! Kc5 5.Vh8 Kxb6 6.Vxb8 Ka7 7.Vf8 Kxb7(alebo 7…Vb3 8.Sf4 Vxb7 9.Jc4) 8.Je4.
Táto sekvencia ťahov vedie k dvom 7-kameňovým pozíciám KVS vs. KVSJ. Tento materiál je považovaný za výhru pre silnejšiu stranu.
Časť z VR namiesto riešenia uviedli dvaja riešitelia, za čo majú priznané body uvedené v zátvorke: J. Kobolka (1) G. Kollárik (1,5).
Výsledky 215. kola
Meno | Zaslané | 215 A | 215 B | 215 C | 215 D | 215 E | 215 F | 215 spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk Kalafut PL | 05.06.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
Ľuboš Oravec | 06.06.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
Marian Červenka | 06.06.2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
Jozef Kobolka | 15.06.2018 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 |
Richard Dobiáš | 16.06.2018 | 5 | 3,5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 24,5 |
Tomáš Novotný | 12.06.2018 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | |
Gorazd Kollárik | 07.06.2018 | 5 | 3 | 5 | 1,5 | 5 | 3,5 | 23 |
Milan Svrček | 07.06.2018 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | |
Štefan Mészáros | 0 | |||||||
Marek Kolčák | 0 | |||||||
Marcin Kołodziejski PL | 17.06.2018 | 5 | 3,5 | 1,5 | 10 | |||
Peter Hatala | 0 | |||||||
Oto Mihalčo | 0 | |||||||
Zdeněk Libiš CZ | 0 | |||||||
Jacek Matlak PL | 0 |
Celkový stav po 215. kole
Meno | Zaslané | Spotreba času – dni | Čas dosiaľ | M-S dosiaľ | Body dosiaľ | 215 spolu | Spotreba času – spolu | M-S spolu | Body spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk Kalafut PL | 05.06.2018 | 4 | 39 | 300 | 300 | 30 | 43 | 330 | 330 |
Ľuboš Oravec | 06.06.2018 | 5 | 64 | 300 | 300 | 30 | 69 | 330 | 330 |
Marian Červenka | 06.06.2018 | 5 | 33 | 300 | 300 | 29 | 38 | 329 | 329 |
Jozef Kobolka | 15.06.2018 | 14 | 138 | 29,5 | 294,5 | 26 | 152 | 55,5 | 320,5 |
Richard Dobiáš | 16.06.2018 | 15 | 133 | 412,5 | 284 | 24,5 | 148 | 437 | 308,5 |
Tomáš Novotný | 12.06.2018 | 11 | 161 | 439,5 | 275,5 | 23 | 172 | 462,5 | 298,5 |
Gorazd Kollárik | 07.06.2018 | 6 | 95 | 188,5 | 267,5 | 23 | 101 | 211,5 | 290,5 |
Milan Svrček | 07.06.2018 | 6 | 98 | 271,5 | 217,5 | 24 | 104 | 295,5 | 241,5 |
Štefan Mészáros | 109 | 48,5 | 208,5 | 0 | 109 | 48,5 | 208,5 | ||
Marek Kolčák | 98 | 380,5 | 173,5 | 0 | 98 | 380,5 | 173,5 | ||
Marcin Kołodziejski PL | 17.06.2018 | 16 | 121 | 376,5 | 162,5 | 10 | 137 | 386,5 | 172,5 |
Peter Hatala | 105 | 108 | 77,5 | 0 | 105 | 108 | 77,5 | ||
Oto Mihalčo | 12 | 30 | 30 | 0 | 12 | 30 | 30 | ||
Zdeněk Libiš CZ | 16 | 29,5 | 29,5 | 0 | 16 | 29,5 | 29,5 | ||
Jacek Matlak PL | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 |
Dobrý deň,
nie je možné otvoriť súbor „srs-215.pdf“
Ďakujem
Vďaka za upozornenie. Už to funguje.