Pri tretej súťaži už môžeme hovoriť o tradícii. Začala síce nepríjemným šokom, keď súťažiacim omylom prišiel mail so skladbami aj ich riešeniami, ale hlavný rozhodca Bohumil Moravčík pohotovo zachránil situáciu zaslaním šiestich problémov pôvodne určených pre štvrté kolo. Účasť bola na úrovni druhého turnaja. Nakoniec sa zúčastnilo 33 riešiteľov z desiatich krajín. Prvý raz sme privítali zástupcov Srbska a Poľska. Prvé dve miesta obsadili aktuálni lídri, tretie a štvrté miesto si rozdelili riešitelia dvoch generácií, ktorých rozdeľuje viac ako 40 rokov. Slovenskú zástavu zdvihol Ľubomír Širáň na konci prvej desiatky.
Po protestoch bol mierne modifikovaný spôsob bodovania samomatu 3. ťahom a upravená výsledková tabuľka.
Ďalší turnaj bude v sobotu 22.8.2020.
Place | Solver’s Name | rating | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxim Romanov | 2380 | RUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 120 | 29 |
2. | Anatolij Mukosejev | 2457 | RUS | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 96 | 28 |
3.-4. | Ilija Serafimovič | 2316 | SRB | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 27,5 |
3.-4. | John Nunn | 2630 | GBR | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 120 | 27,5 |
5. | Artem Tjurin | 2106h | RUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 114 | 25 | |
6. | Roland Ott | 2243 | SUI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 120 | 24 | |
7. | Matthias Rüfenacht | 2093 | SUI | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 119 | 23 | |
8. | Peter van der Heuvel | 2347 | NED | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 120 | 23 | |
9. | Valery Kopyl | 2171 | UkR | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 0 | 114 | 22,5 |
10. | Ľubomír Širáň | 2041 | SVK | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 120 | 22,5 | |
11. | Wouter van Rijn | 2052 | NED | 5 | 4 | 5 | 5 | 2,5 | 118 | 21,5 | |
12. | Hans Uitenbroek | 2264 | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 106 | 21 |
13. | Dmitry Pletnev | 2317 | RUS | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 120 | 21 | |
14. | Mikalai Sihnevich | 2097 | BLR | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 120 | 20 |
15. | Nikolaj Žugin *07 | 1749h | RUS | 5 | 4 | 5 | 5 | 103 | 19 | ||
16. | Martynas Limontas | 2497 | LTU | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 120 | 19 | |
17. | Johan de Boer | 2250 | NED | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 120 | 18,5 | ||
18. | Richard Dobiáš | 2148 | SVK | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | 18 | ||
19. | Thomas Maeder | 2212 | SUI | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 120 | 16,5 | ||
20. | Oleg Tsaplin *2010 | RUS | 5 | 5 | 5 | 0 | 78 | 15 | |||
21. | Alexandr Micholap | 2084 | BLR | 5 | 5 | 5 | 114 | 15 | |||
22. | Ural Chasanov | 2379 | RUS | 5 | 4 | 5 | 1 | 119 | 15 | ||
23. | Marek Kolčák | 2209 | SVK | 5 | 4 | 5 | 1 | 120 | 15 | ||
24. | Dirk Borst | 2254 | NED | 5 | 4 | 2 | 120 | 11 | |||
25. | Jozef Kobolka | 1916 | SVK | 5 | 0 | 2 | 4 | 120 | 11 | ||
26. | Kira Vyšinskaja*10 | RUS | 5 | 5 | 101 | 10 | |||||
27. | Klaus Köchli | 2208 | SUI | 5 | 5 | 103 | 10 | ||||
28. | Ivan Novikov | 1813 | RUS | 0 | 5 | 5 | 108 | 10 | |||
29. | Svetlana Butko *09 | RUS | 0 | 3 | 2,5 | 3,5 | 61 | 9 | |||
30. | Marcin Kolodziejski | 2031 | POL | 5 | 4 | 0 | 120 | 9 | |||
31. | Milan Svrček | 2019 | SVK | 5 | 0 | 0 | 4 | 120 | 9 | ||
32. | Gert Reichardt | NED | 5 | 0 | 0 | 1 | 120 | 6 | |||
33. | Anna Šuchman | RUS | 2 | 120 | 2 |
Súťažné skladby | Riešenia | Výsledky | In situ total |
Where did I loose 0.5 point in problem 6 in the solving competition SITU 3?
You noticed incorrect threat 2.bxc8L, correct is bxc8D.