PRVÝ RIEŠITEĽSKÝ TURNAJ IN SITU
Koronavírus nás obohatil o novú formu súťaže. Náš prvý pokus o turnaj typu „lockdown“ dopadol k všeobecnej spokojnosti. Prihlásilo sa 18 riešiteľov zo 6 krajín (SVK, CZE, SUI, RUS, UKR, BLR). Výber skladieb a rozhodovanie mal na starosti Bohumil Moravčík, pri mailovej komunikácii so súťažiacimi mu pomáhal Marián Križovenský.
Najlepšie sa v súbore šiestich skladieb zorientoval nádejný ruský junior Maxim Romanov, ktorý ako jediný bodoval v každom probléme. Druhý bol náš Tomáš Peitl, nepodarilo sa mu premôcť nepríjemnú štvorťažku. O jednu pokazenú obranu v trojťažke za ním zaostal tretí Švajčiar Thomas Maeder. Najťažšou skladbou sa prekvapivo stal trojťahový samomat, ktorý sa poddal iba medailistom. Dvojťažka bola naopak najľahšou úlohu, nezobrala body nikomu zo štartového poľa. Turnaj In situ bude mať pokračovanie. Na druhú súťaž sa môžete tešiť v sobotu 20.06.2020.
Výsledková tabuľka
Solver’s Name | rating | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Time | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Romanov | 2380 | RUS | 5 | 4 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 120 | 27,5 | 1 |
Tomáš Peitl | 2512 | SVK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 25 | 2 | |
Thomas Maeder | 2212 | SUI | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 118 | 24 | 3 | |
Valery Kopyl | 2171 | UkR | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 120 | 22 | 4 |
Miloslav Vanka | 2306 | CZE | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 20 | 5 | ||
Oto Mihalčo | 2141 | SVK | 5 | 4 | 5 | 5 | 120 | 19 | 6 | ||
Stanislav Vokál | 2093 | SVK | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 120 | 18 | 7 | |
Anatolij Mukosejev | 2457 | RUS | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 120 | 18 | 7 | |
Roland Ott | 2243 | SUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 120 | 18 | 7 | |
Richard Dobiáš | 2148 | SVK | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 15 | 10 | ||
Marek Kolčák | 2209 | SVK | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 15 | 10 | ||
Mikalai Sihnevich | 2097 | BLR | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 15 | 10 | ||
Jozef Kobolka | 1916 | SVK | 5 | 5 | 5 | 120 | 15 | 10 | |||
Martin Petr | 2137 | CZE | 5 | 5 | 5 | 120 | 15 | 10 | |||
Milan Svrček | 2019 | SVK | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 120 | 14 | 15 | |
Klaus Köchli | 2208 | SUI | 5 | 5 | 3 | 0 | 120 | 13 | 16 | ||
Ľubomír Širáň | 2041 | SVK | 5 | 4 | 2,5 | 0 | 120 | 11,5 | 17 | ||
Pavel Kameník | 1912 | CZE | 5 | 0 | 120 | 5 | 18 |
Stiahnuť / Download | Súťažné skladby | Riešenia |
Výsledky | Pro forma rating | Pro forma graf |
Riešitelia v akcii
Thomas Maeder
Roland Ott
Klaus Köchli
Martin Petr
Maxim Romanov
Jozef Kobolka
Marek Kolčák
Oto Mihalčo
Tomáš Peitl
Milan Svrček
Ľubomír Širáň
Stanislav Vokál
-
Thomas Maeder
SUI -
Roland Ott
SUI -
Klaus Köchli
SUI -
Martin Petr
CZE -
Maxim Romanov
RUS -
Jozef Kobolka
SVK -
Marek Kolčák
SVK -
Oto Mihalčo
SVK -
Tomáš Peitl
SVK -
Milan Svrček
SVK -
Ľubomír Širáň
SVK -
Stanislav Vokál
SVK
Foto: autori