DRUHÝ RIEŠITEĽSKÝ TURNAJ IN SITU
Na náš druhý pokus o turnaj typu „lockdown“ sa prihlásilo 39 riešiteľov z 10 krajín (BEL, BLR, CZE, GBR, LTU, NED, RUS, SUI, SVK, UKR). Pred súťažou sa nakoniec zaregistrovalo 36 riešiteľov. Výber skladieb a rozhodovanie mal na starosti opäť Bohumil Moravčík, pri mailovej komunikácii so súťažiacimi mu pomáhal Marián Križovenský. O kvalite súťažiacich svedčí aj fakt, že piati dosiahli plný počet bodov.
Výslednú tabuľku si môžete pozrieť priamo tu na stránke, prípadne si ju môžete na konci článku stiahnuť vo formáte PDF spolu so súťažnými úlohami a riešeniami.
Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.
Už teraz sa môžete tešiť sa na tretie kolo, v ktorom pripravujeme technické vylepšenia.
Výsledková tabuľka | Final results
Place | Solver’s Name | Country | Rating | A | B | C | D | E | F | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatolij Mukosejev | RUS | 2457 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 | 30 |
2 | Eddy van Beers | BEL | 2580 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99 | 30 |
3 | John Nunn | GBR | 2630 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 112 | 30 |
4 | Dolf Wissmann | NED | 2306 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 117 | 30 |
5 | Artem Ťurin | RUS | 2106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 30 |
6 | Maxim Romanov | RUS | 2380 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 117 | 29 |
7 | Marek Kolčák | SVK | 2209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 103 | 27,5 |
8 | Valery Kopyl | UkR | 2171 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 103 | 25 |
9 | Ivan Novikov | RUS | 1813 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106 | 25 | |
10 | Klaus Köchli | SUI | 2208 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 25 | |
11 | Serafin Bunin | RUS | 1970 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 25 |
12 | Miloslav Vanka | CZE | 2306 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 120 | 24 | |
13 | Ural Chasanov | RUS | 2379 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 116 | 23,5 | |
14 | Thomas Maeder | SUI | 2212 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 119 | 21 | |
15 | Nikita Ušakov | RUS | 1549 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 120 | 20,5 | |
16 | Oleg Caplin | RUS | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 120 | 20 | ||
17 | Dmitry Pletnev | RUS | 2317 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 20 | ||
18 | Nikolaj Žugin | RUS | 1749 | 5 | 4 | 5 | 0,5 | 4 | 120 | 18,5 | |
19 | Alexandra Safronová | RUS | 1854 | 5 | 3 | 5 | 5 | 60 | 18 | ||
20 | Ľubomír Širáň | SVK | 2041 | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 2,5 | 120 | 18 | |
21 | Matthias Rüfenacht | SUI | 2093 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 120 | 16 | |
22 | Vilimantas Satkus | LTU | 2003 | 5 | 5 | 0 | 0,5 | 5 | 120 | 15,5 | |
23 | Roland Ott | SUI | 2243 | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 120 | 15,5 | ||
24 | Arsenij Antipov | RUS | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 120 | 15,5 | |||
25 | Richard Dobiáš | SVK | 2148 | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 120 | 15,5 | ||
26 | Joost Michielsen | NED | 2270 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 118 | 14 | |
27 | Stanislav Vokál | SVK | 2093 | 5 | 3 | 0,5 | 5 | 114 | 13,5 | ||
28 | Dirk Borst | NED | 2254 | 5 | 3,5 | 4 | 0 | 120 | 12,5 | ||
29 | Julia Evteenko | RUS | 5 | 3 | 0 | 3,5 | 1 | 120 | 12,5 | ||
30 | Svetlana Butko | RUS | 5 | 3 | 3,5 | 98 | 11,5 | ||||
31 | Artem Polkovnikjan | RUS | 5 | 0 | 5 | 0,5 | 115 | 10,5 | |||
32 | Mikalai Sihnevich | BLR | 2097 | 5 | 0 | 0,5 | 5 | 120 | 10,5 | ||
33 | Tomáš Novotný | SVK | 5 | 5 | 101 | 10 | |||||
34 | Jakov Vikulovskij | RUS | 5 | 2 | 2,5 | 112 | 9,5 | ||||
35 | Kira Vyšinskaja | RUS | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 120 | 7,5 | |||
36 | Wouter van Rijn | NED | 2052 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 120 | 4,5 |
Po námietke k bodovaniu riešiteľa Artema Polkovnikjana bolo upravené výsledné poradie.
Súťažné skladby | Riešenia | Výsledky |
Riešitelia doma
Arsenij Antipov
Dolf Wissmann
Eddy Van Beers
Ivan Novikov
Jakov Vikulovskij
John Nunn
Kira Vyšinskaja
Klaus Köchli
Matthias Rüfenacht
Maxim Romanov
Nikolaj Žugin
Oleg Caplin
Roland Ott
Serafin Bunin
Ural Chasanov
Tomáš Novotný
Valery Kopyl
Vilimantas Satkus
Thomas Maeder
Marek Kolčák
Ľubomír Širáň
Stanislav Vokál
-
Arsenij Antipov
RUS -
Dolf Wissmann
NED -
Eddy Van Beers
BEL -
Ivan Novikov
RUS -
Jakov Vikulovskij
RUS -
John Nunn
GBR -
Kira Vyšinskaja
RUS -
Klaus Köchli
SUI -
Matthias Rüfenacht
SUI -
Maxim Romanov
RUS -
Nikolaj Žugin
RUS -
Oleg Caplin
RUS -
Roland Ott
SUI -
Serafin Bunin
RUS -
Ural Chasanov
RUS -
Tomáš Novotný
SVK -
Valery Kopyl
UKR -
Vilimantas Satkus
LTU -
Thomas Maeder
SUI -
Marek Kolčák
SVK -
Ľubomír Širáň
SVK -
Stanislav Vokál
SVK
Foto: autori