Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.10.2015.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (26.) | IM | Tomáš Peitl | 2513 | (+40) |
| 2. | (67.) | FM | Emil Klemanič | 2355 | (+38) |
| 3. | (85.) | FM | Marek Kolčák | 2310 | (-63) |
| 4. | (105.) | Oto Mihalčo | 2262 | (-11) | |
| 5. | (119.) | FM | Peter Gvozdják | 2244 | |
| 6. | (133.) | Juraj Lörinc | 2206 | ||
| 7. | (152.) | Ladislav Packa | 2165 | ||
| 8. | (167.) | FM | Ľubomír Širáň | 2140 | |
| 9. | (198.) | Miroslav Kasár | 2091 | ||
| 10. | (202.) | sen | Stanislav Vokál | 2081 | |
| 11. | (209.) | Richard Dobiáš | 2074 | (-6) | |
| 12. | (212.) | Matej Vyparina | 2065 | ||
| 13. | (214.) | Milan Svrček | 2062 | (-14) | |
| 14. | (372.) | Jozef Kobolka | 1870 | (+17) | |
| 15. | (373.) | sen | Karol Rückschloss | 1868 | |
| 16. | (413.) | jun | Samuel, Sepéši | 1811 | |
| 17. | (443.) | Gregor Zaťko | 1783 | ||
| 18. | (497.) | sen | Oliver Ralík | 1716 | (0) |
| 19. | (502.) | Peter Zavacký | 1709 | ||
| 20. | (518.) | Juraj Kolčák | 1693 | ||
| 21. | (599.) | Dušan Medveď | 1600 | ||
| 21. | (599.) | sen | Ladislav Krump | 1600 | |
| 23. | (658.) | sen | Marian Červenka | 1597 |
