Ako sme sľúbili, prinášame kompletné výsledky 1. izraelských otvorených majstrovstiev v riešení šachových skladieb.V prvej kategórii sa zúčastnilo 48 riešiteľov zo siedmich štátov, v druhej 43 zo šiestich (Srbsko a Čierna Hora sa zúčastnili iba v druhej kategórii). Slováci obsadili v prvej kategórii šieste, dvanáste a trináste miesto, v druhej bol najlepší Slovák Peter Hatala dvanásty.
1. kategória
Round 1 | Round 2 | Time | Time | Time | Points | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solver’s Name | Rating | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rd-1 | Rd-2 | Total | Total | Place | Performance | Change |
GM Murdzia Piotr | 2777 | Poland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 77 | 63 | 140 | 60 | 1 | 2777 | 0 |
IM Mukoseev Anatoly | 2468 | RUS | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 108 | 95 | 203 | 56 | 2 | 2675 | 12 |
FM Friedland, Omer | 2331 | Israel | 5 | 4,5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 100 | 195 | 55,5 | 3 | 2662 | 19 |
IM Viktorov Evgeny | 2411 | RUS | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 104 | 224 | 55 | 4 | 2649 | 14 |
GM Comay, Ofer | 2587 | Israel | 5 | 2,5 | 5 | 2 | 5 | 4,25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 67 | 88 | 155 | 52,75 | 5 | 2591 | 0 |
FM Kolčák Marek | 2331 | Slovakia | 5 | 5 | 4 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 112 | 232 | 52,5 | 6 | 2585 | 15 |
IM Limontas, Martynas | 2568 | Lituania | 5 | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 52,5 | 7 | 2585 | 1 |
Maksimov, Alexander | 2112 | RUS | 5 | 4 | 5 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 4,25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 115 | 235 | 51,75 | 8 | 2565 | 26 |
FM Satkus, Vidmantas | 2435 | Lituania | 5 | 4,5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 117 | 118 | 235 | 50,5 | 9 | 2533 | 6 |
IM Karhunuen, Kari | 2554 | Finland | 5 | 5 | 5 | 1 | 4,25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 50,25 | 10 | 2527 | -2 | |
FM Petrov, Andrey | 2389 | RUS | 5 | 3,5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 114 | 120 | 234 | 49,5 | 11 | 2507 | 7 |
Mihalčo, Oto | 2221 | Slovakia | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4,25 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 48,75 | 12 | 2488 | 16 |
Peitl, Tomáš | 2336 | Slovakia | 5 | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 118 | 238 | 48,5 | 13 | 2482 | 9 | |
Chovnik, Mordechai | 2264 | Israel | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,25 | 2 | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 48,25 | 14 | 2475 | 12 | |
IM van den Heuvel, Peter | 2366 | Netherlands | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 47 | 15 | 2443 | 5 |
Vaulin, Evgeny | 2012 | Russia | 5 | 4,5 | 5 | 1 | 5 | 3,5 | 5 | 4,25 | 0 | 1 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 44,25 | 16 | 2372 | 21 |
IM Górski, Piotr | 2503 | Poland | 5 | 3,5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4,25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 43,75 | 17 | 2360 | -8 |
Kozyrev, Alexander | 2382 | RUS | 5 | 3,5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 120 | 104 | 224 | 43,5 | 18 | 2353 | -2 |
GM Azhusin, Alexander | 2460 | RUS | 0 | 2,5 | 5 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 116 | 116 | 232 | 43 | 19 | 2340 | -7 |
Satkus, Vilimantas | 2102 | Lituania | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2,5 | 5 | 118 | 119 | 237 | 42,5 | 20 | 2327 | 13 |
FM de Boer, Johan | 2233 | Netherlands | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4,25 | 2 | 1 | 0 | 5 | 117 | 120 | 237 | 42,25 | 21 | 2321 | 5 |
Radchenko, Aleksandr | 2184 | Russia | 5 | 3 | 0 | 1 | 2,5 | 4,25 | 5 | 4,5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 120 | 117 | 237 | 41,25 | 22 | 2295 | 6 |
Alexandrov, Dmitry | 2134 | RUS | 5 | 3,5 | 0 | 1 | 5 | 4,25 | 5 | 4,25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 120 | 120 | 240 | 38 | 23-24 | 2212 | 5 |
FM Uitenbroek, Hans | 2427 | Netherlands | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 120 | 120 | 240 | 38 | 23-24 | 2212 | -13 |
Glanzspiegel, Lev | 2161 | Israel | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4,25 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 89 | 209 | 37,75 | 25 | 2205 | 3 |
Steponavičius, Stasys | 2039 | Lituania | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4,25 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 32,75 | 26 | 2077 | 2 | ||
Ken-Dror, Uri | Israel | 5 | 2,5 | 3 | 1 | 2,5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 118 | 120 | 238 | 31 | 27 | 2032 | |||
Harkola, Hannu | 1973 | Finland | 5 | 1 | 5 | 3,5 | 5 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 28 | 28-29 | 1954 | -1 | |||
Chocenka, Dmitrijus | 2118 | Lituania | 5 | 1,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 28 | 28-29 | 1954 | -10 |
Syväniemi, Janne | 1925 | Finland | 5 | 5 | 4,25 | 5 | 5 | 2,5 | 0 | 120 | 120 | 240 | 26,75 | 30 | 1922 | 0 | |||||
Versmissen, Koen | 2138 | Netherlands | 5 | 0 | 4 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 120 | 120 | 240 | 25 | 31 | 1877 | -15 |
Svrček, Milan | 2132 | Slovakia | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 120 | 120 | 240 | 24,5 | 32 | 1864 | -16 | ||||||
Kobolka, Jozef | 1846 | Slovakia | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2,5 | 120 | 120 | 240 | 23 | 33 | 1826 | -1 | |||||
Solokhin, Sergey | 1832 | Russia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3,5 | 3,5 | 120 | 110 | 230 | 21,5 | 34 | 1787 | -3 | |
Peleg, Yaakov | Israel | 0 | 0,5 | 4,25 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 120 | 118 | 238 | 20,75 | 35 | 1768 | |||||
Paronen, Petteri | 1930 | Finland | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 115 | 115 | 230 | 20 | 36 | 1749 | -11 | |||||
Oliver Ralík | 1754 | Slovakia | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 120 | 120 | 240 | 20 | 37 | 1749 | 0 | ||||||
Vitkevičius, Juozas | 1934 | Lituania | 5 | 0 | 5 | 4,25 | 5 | 0 | 120 | 120 | 240 | 19,25 | 38 | 1729 | -12 | ||||||
Temes, Haim | 1806 | Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 114 | 107 | 221 | 17,5 | 39 | 1684 | -7 | |||
Krochmelnik, Andrei | 1819 | Israel | 5 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 2,5 | 120 | 120 | 240 | 17 | 40 | 1672 | -9 | ||||||
Revyakin, Boris | 1650 | Russia | 5 | 0 | 4,5 | 1 | 5 | 120 | 120 | 240 | 15,5 | 41 | 1633 | -1 | |||||||
Rahav, Roni | Israel | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 120 | 115 | 235 | 15 | 42 | 1620 | |||||||||
Ritvo, Dan | Israel | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 15 | 43 | 1620 | ||||||||||
Boleg, Gavriel | Israel | 5 | 0 | 5 | 3,75 | 0 | 120 | 120 | 240 | 13,75 | 44 | 1588 | |||||||||
Saukkola, Juha | 1916 | Finland | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 116 | 110 | 226 | 13,5 | 45 | 1582 | -19 | ||
Rudshtein, Iosef | 1667 | Israel | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 12 | 46 | 1543 | -7 | |||||||
Račinskas, Romualdas | 1635 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 120 | 120 | 240 | 7 | 47 | 1414 | -13 | ||||||
Viharev, Yury | 2083 | Russia | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 120 | 120 | 240 | 6 | 48 | 1389 | -40 |
2. kategória
Solver’s Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rd-1 | Rd-2 | Total | Total | Place | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Živojin Perović | Serbia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 52 | 106 | 60 | 1 | U18 |
Dejan Omorjan | Serbia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | 94 | 172 | 60 | 2 | U18 |
Slobodan Bojković | Serbia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 77 | 58 | 135 | 59 | 3 | |
Stern, David | Israel | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 56 | 4 | |
Bojan Bubanja | Montenegro | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 50 | 106 | 55,5 | 5 | |
Pavlov, Danila | Russia | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 46 | 68 | 54 | 6 | U18 | |
Milan Jeremić | Serbia | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 63 | 120 | 183 | 53 | 7 | |
Mihajlo Vujasinović | Serbia | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 99 | 120 | 219 | 52 | 8 | |
Mihajlo Branković | Serbia | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 120 | 120 | 240 | 52 | 9 | U18 |
Semenov, Egor | Russia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 60 | 107 | 50 | 10 | U18 | ||
Pera Racić | Serbia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | 110 | 188 | 50 | 11 | |||
Peter Hatala | Slovakia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 109 | 103 | 212 | 50 | 12 | |||
Priel, Benny | Israel | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 108 | 120 | 228 | 49 | 13 | ||
Danilo Branković | Serbia | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 117 | 120 | 237 | 49 | 14-15 | U18 |
Miodrag Poleksić | Serbia | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 118 | 119 | 237 | 49 | 14-15 | |
Maayan, David | Israel | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 99 | 120 | 219 | 46 | 16 | ||
Kotzer, Arieh | Israel | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 59 | 118 | 177 | 43 | 17 | |
Shalmon, Nadav | Israel | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 42,5 | 18 | |
Filin, Sergey | Russia | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 58 | 73 | 42 | 19 | U18 | ||
Han, Israel | Israel | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 117 | 232 | 42 | 20 | |
Dragan Marić | Serbia | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 120 | 190 | 40 | 21 | |
Stern, Shmuel | Israel | 5 | 5 | 5 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 36,5 | 22 | |||||
Aleksandar Vukić | Croatia | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 112 | 120 | 232 | 35,5 | 23 | ||||
Don-Yihye Nadav | Israel | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 120 | 221 | 34 | 24 | U18 |
Ilija Serafimović | Serbia | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 120 | 232 | 34 | 25 | U18 |
Dragoljub Djokić | Serbia | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 105 | 120 | 225 | 32 | 26 | |
Glanzspiegel, Josef | Israel | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 120 | 120 | 240 | 31 | 27 | U18 | ||||
Malykhin, Jaroslav | Russia | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 60 | 60 | 120 | 30 | 28 | U18 | |||
Zlotnik, Ariel | Israel | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 240 | 25 | 29 | |||||||
Weintraub-Green Danny | Israel | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 120 | 120 | 240 | 20 | 30 | ||||
Eliav, Rephael | Israel | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 19 | 31 | |||
Chulevich, Alina | Russia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,5 | 0 | 60 | 57 | 117 | 18,5 | 32 | W U18 | |||
Romanov, Maksim | Russia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 51 | 111 | 15 | 33 | U18 | ||||
Tal, Israel | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 14,5 | 34 | |
Ivan Paulička | Slovakia | 5 | 5 | 1 | 120 | 120 | 240 | 11 | 35 | ||||||||||
Kalmykov, Aleksandr | Russia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 53 | 113 | 10 | 36 | U18 | |||||
Avisar, Mordechai | Israel | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 10 | 37 | |||||||
Chizho, Aleksandr | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 39 | 159 | 5 | 38 | U18 | ||
Cheremisinova, Anastasia | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 43 | 163 | 5 | 39 | W U18 | ||
Shiloah, Eilon | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 0 | 40-43 | |||||||||
Cheremisinova, Dara | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 0 | 40-43 | W U18 | ||||||
Chenzov, Dmitrij | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 0 | 40-43 | U18 | |||||
Steshenko, Elizaveta | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 0 | 40-43 | W U18 |