Zoznam prihlásených riešiteľov na 34. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb 2026, ktoré sa budú konať 2. – 3. mája 2026 v Liptovskom Mikuláši:
Hlavná súťaž
| Č. | Titul | Kategória | Meno | Štát | Rating | Poradie vo svete k 1.4.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | j | Taras Rudenko | UKR | 2305,55 | 66 | |
| 2. | FM | Vasil Ďačuk | SVK | 2293,24 | 70 | |
| 3. | IM | s | Valery Kopyl | UKR | 2292,1 | 71 |
| 4. | IM | s | Marek Kolčák | SVK | 2264,31 | 80 |
| 5. | Richard Dobiáš | SVK | 2213,11 | 94 | ||
| 6. | s | Oto Mihalčo | SVK | 2019,72 | 183 | |
| 7. | Robert Wlodarczyk | POL | 2008,74 | 187 | ||
| 8. | FM | s | Wilfried Neef | GER | 1981,04 | 197 |
| 9. | s | Jozef Kobolka | SVK | 1925,56 | 237 | |
| 10. | s | Milan Svrček | SVK | 1913,1 | 244 | |
| 11. | FM | s | Ľubomír Širáň | SVK | 1893,4 | 261 |
| 12. | wj | Anna Ličková | CZE | 1879,91 | 278 | |
| 13. | w | Zuzana Kováčová | SVK | 1814,25 | 326 | |
| 14. | s | Miroslav Mandák | SVK | 1591,01 | 721 | |
| 15. | s | Ľuboš Oravec | SVK | 1570,28 | 766 | |
| 16. | Ľubomír Ličko | CZE | 1490,96 | 784 | ||
| 17. | j | Nosák Alexander | SVK | 2062,07h | ||
| 18. | j | Göllner Martin | SVK | 1948,99h | ||
| 19. | j | Zvoda Matej | SVK | 1706,69h | ||
| 20. | j | Procházka Michal | SVK | 1601,69h | ||
Národná kategória
| Č. | Titul | Kategória | Meno | Štát | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | wj | Timea Laurincová | SVK | 1403,30h | |
| 2. | j | Gondžúr Michal | SVK | ||
| 3. | j | Procházka Martin | SVK | ||
| 4.. | j | Moravčík Alex | SVK | ||
| 5. | j | Šúster Filip | SVK | ||
| 6. | wj | Ema Žitňanská | SVK |
