Účasť na slovenskej sérii In Situ turnajov sa stabilizovala medzi 30 a 40 riešiteľmi. Kvalita štartového poľa bola podčiarknutá účasťou piatich veľmajstrov a piatich medzinárodných majstrov. Bohumil Moravčík pre štvrtú súťaž vybral dosiaľ najľahšiu kolekciu skladieb (aj vďaka dvojťahovému samomatu), ale štúdia s nejasným začiatkom potrápila mnohých favoritov. K záverečnému patu sa dopracovalo iba päť riešiteľov. Víťaz Maxim Romanov si upevnil svoje vedenie v celej sérii. Medailové pozície si s prehľadom udržali Mukosejev a Kopyl. Marek Kolčák vyrovnal najlepší slovenský výsledok Tomáša Peitla z prvého turnaja. Vďaka účasti vo všetkých doterajších turnajoch sa traja Slováci stále držia v prvej desiatke celej série.
Ďalší turnaj bude v sobotu 19.9.2020.
| Place | Solver’s Name | rating | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Romanov | 2380 | RUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 30 |
| 2 | Marek Kolčák | 2209 | SVK | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 117 | 29 |
| 3 | Anatolij Mukosejev | 2457 | RUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 27,5 |
| 4 | Dolf Wissmann | 2306 | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 120 | 27,5 |
| 5 | Vilimantas Satkus | 2003 | LTU | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 5 | 106 | 25,5 |
| 6 | Valery Kopyl | 2171 | UkR | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 113 | 25 |
| 7 | Eddy van Beers | 2580 | BEL | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 25 |
| 8 | John Nunn | 2630 | GBR | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 25 |
| 9 | Tomáš Peitl | 2512 | SVK | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 25 |
| 10 | Artem Tjurin | 2106h | RUS | 5 | 5 | 3,5 | 0,5 | 5 | 5 | 120 | 24 |
| 11 | Wouter van Rijn | 2052 | NED | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 114 | 23 |
| 12 | Matthias Rüfenacht | 2093 | SUI | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 118 | 23 |
| 13 | Klaus Köchli | 2208 | SUI | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 96 | 22,5 |
| 14 | Ural Chasanov | 2379 | RUS | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 117 | 22,5 |
| 15 | Richard Dobiáš | 2148 | SVK | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 118 | 22,5 |
| 16 | Alexandr Micholap | 2084 | BLR | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 120 | 22,5 |
| 17 | Dmitry Pletnev | 2317 | RUS | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 120 | 22,5 |
| 18 | Johan de Boer | 2250 | NED | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 120 | 22,5 |
| 19 | Martin Petr | 2137 | CZE | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 22,5 | |
| 20 | Roland Ott | 2243 | SUI | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 120 | 22,5 |
| 21 | Nikolaj Žugin *07 | 1749h | RUS | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 99 | 22 |
| 22 | Miodrag Mladenovič | 2477 | SRB | 5 | 4 | 5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 115 | 22 |
| 23 | Jozef Kobolka | 1916 | SVK | 5 | 5 | 2 | 0 | 2,5 | 5 | 120 | 19,5 |
| 24 | Milan Svrček | 2019 | SVK | 5 | 5 | 2 | 0 | 2,5 | 5 | 120 | 19,5 |
| 25 | Dirk Borst | 2254 | NED | 5 | 5 | 0 | 0,5 | 2,5 | 5 | 120 | 18 |
| 26 | Oto Mihalčo | 2141 | SVK | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 17 |
| 27 | Ľubomír Širáň | 2041 | SVK | 5 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 16,5 |
| 28 | Peter van der Heuvel | 2347 | NED | 5 | 4 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 120 | 16,5 |
| 29 | Marcin Kolodziejski | 2031 | POL | 5 | 4 | 1,5 | 0 | 4 | 120 | 14,5 | |
| 30 | Anna Šuchman | RUS | 5 | 5 | 1,5 | 0 | 2,5 | 0 | 120 | 14 | |
| 31 | Julia Evteenko *09 | RUS | 5 | 5 | 3,5 | 0,5 | 0 | 120 | 14 | ||
| 32 | Kira Vyšinskaja*10 | RUS | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13 | |
| 33 | Milan Petras | 2026 | CZE | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 114 | 12,5 | |
| 34 | Tomáš Novotný | SVK | 5 | 3 | 2 | 117 | 10 | ||||
| 35 | Gert Reichardt | NED | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7 | ||
| 36 | Ilona Ukrajinskaja | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Súťažné skladby | Riešenia | Výsledky | In situ total |
