Uverejňujeme výsledky Vianočného turnaja 2025, ktorý prebehol naraz v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. Hlavným rozhodcom bol Ladislav Salai jr.
Kategória A
| poradie | meno | rating | miesto | 1.kolo | čas | 2.kolo | čas | spolu čas | body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | #3 | výhra | #6 | H#2 | S#2 | ||||||||
| 1. | Milan Svrček | 1886 | LM | 5 | 5 | 1 | 60 | 5 | 5 | 5 | 35 | 95 | 26 |
| 2. | Jozef Kobolka | 1934 | LM | 5 | 5 | 1 | 60 | 5 | 5 | 5 | 45 | 105 | 26 |
| 3. | Alexander Nosák | LM | 5 | 5 | 1 | 60 | 5 | 3,75 | 5 | 46 | 106 | 24,75 | |
| 4. | Martin Gollner | LM | 5 | 5 | 1 | 55 | 3 | 5 | 5 | 60 | 115 | 24 | |
| 5. | Michal Procházka | LM | 5 | 5 | 0 | 60 | 0 | 5 | 5 | 60 | 120 | 20 | |
| 6. | Zuzana Kováčová | 1782 | BA | 0 | 5 | 1 | 54 | 0 | 5 | 5 | 60 | 114 | 16 |
| 7. | Alex Moravčík | LM | 0 | 5 | 1 | 60 | 1 | 0 | 5 | 60 | 120 | 12 | |
| 8. | Matej Zvoda | LM | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 5 | 5 | 56 | 116 | 11 | |
| 9. | Peter Hatala | 1701 | BA | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 5 | 5 | 60 | 120 | 11 |
| 10. | Miroslav Mandák | 1573 | BA | 0 | 5 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 60 | 117 | 8 |
Kategória B
| poradie | meno | 1.kolo | čas | 2.kolo | čas | spolu čas | spolu body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | #2 | #2 | #3 | #4 | remis | ||||||||
| 1. | Ľuboš Oravec | 1589 | BA | 5 | 5 | 4,5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 60 | 120 | 24,5 |
| 2. | Timea Laurincová | LM | 5 | 0 | 4 | 40 | 5 | 5 | 0 | 56 | 96 | 19 | |
| 3. | Filip Šuster | LM | 5 | 4 | 0 | 25 | 5 | 0 | 1 | 60 | 85 | 15 | |
| 4. | Tomáš Hornaček | LM | 5 | 5 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 60 | 120 | 15 | |
| 5. | Martin Procházka | LM | 5 | 0 | 3,5 | 38 | 0 | 5 | 1 | 60 | 98 | 14,5 |

Dobrý turnaj, pekné úlohy.