Stála riešiteľská súťaž – 203

Stála riešiteľská súťaž – 203. kolo

Riešenia problémov posielajte na adresu usporiadateľa a rozhodcu Bohuša Moravčíka:
bmoravcik99@gmail.com alebo bmoravcik@zoznam.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, môžete si stiahnuť a vytlačiť PDF súbor srs-203.pdf.
Veľa úspechov pri riešení!

 

OPRAVA!
V probléme 203 D je nesprávne postavenie čP na h2, správne má byť na h3. Opravený je aj pdf súbor.
Riešenie sa predlžuje do 25.12.2017.
Za technickú chybu sa ospravedlňujeme.


203 A
#2
(11+11)
203 B
#3
(9+13)
203 C
#5
(8+6)
203 D
+
(5+11)
203 E
H#3
4.1.1.1.1.1.1.1
(6+13)
203 F
S#5
(13+11)

Výsledky 203. kola

Meno Zaslané 203 A 203 B 203 C 203 D 203 E 203 F 203 spolu
Henryk Kalafut PL 02.12.2017 5 5 5 5 5 5 30
Ľuboš Oravec 07.12.2017 5 5 5 5 5 5 30
Marian Červenka 08.12.2017 5 4,5 5 4,5 5 5 29
Jozef Kobolka 14.12.2017 5 5 5 5 5 5 30
Milan Svrček 13.12.2017 5 5 5 5 5 5 30
Gorazd Kollárik 19.12.2017 5 4 5 5 5 1 25
Marcin Kołodziejski PL 24.12.2017 5 2,5 5 2,5 3 18
Štefan Mészáros 18.12.2017 5 4,5 5 5 5 4 28,5
Jacek Matlak PL 0
Tomáš Novotný 19.12.2017 5 5 5 5 5 5 30
Marek Kolčák 10.12.2017 5 5 5 5 5 5 30
Oto Mihalčo 0
Richard Dobiáš 16.12.2017 5 2,5 5 5 5 22,5
Peter Hatala 0

Celkový stav po 203. kole

Meno Zaslané Spotreba času – dni Čas dosiaľ M-S dosiaľ Body dosiaľ 203 spolu Spotreba času – spolu M-S spolu Body spolu
Henryk Kalafut PL 02.12.2017 1 68 295 295 30 69 325 325
Ľuboš Oravec 07.12.2017 6 71 295 295 30 77 325 325
Marian Červenka 08.12.2017 7 28 295,5 295,5 29 35 324,5 324,5
Jozef Kobolka 14.12.2017 13 148 113 293 30 161 143 323
Milan Svrček 13.12.2017 12 108 24 289 30 120 54 319
Gorazd Kollárik 19.12.2017 18 50 188,5 267,5 25 68 213,5 292,5
Marcin Kołodziejski PL 24.12.2017 23 109 182 216,5 18 132 200 234,5
Štefan Mészáros 18.12.2017 17 67 169 162 28,5 84 197,5 190,5
Jacek Matlak PL 75 161 161 0 75 161 161
Tomáš Novotný 19.12.2017 18 79 109 109 30 97 139 139
Marek Kolčák 10.12.2017 9 28 147 87 30 37 177 117
Oto Mihalčo 32 361 86 0 32 361 86
Richard Dobiáš 16.12.2017 15 32 76 76 22,5 47 98,5 98,5
Peter Hatala 17 30,5 5 0 17 30,5 5

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.