Stála riešiteľská súťaž – 194. kolo
Riešenia problémov posielajte na adresu usporiadateľa a rozhodcu Bohuša Moravčíka tak ako doteraz.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.
Výsledky 194. kola
| Meno | 194 A | 194 B | 194 C | 194 D | 194 E | 194 F | 194 spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Červenka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Henryk Kalafut PL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Milan Svrček | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Jacek Matlak PL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Jozef Kobolka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Marcin Kołodziejski PL | 5 | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 27,5 |
| Gorazd Kollárik | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 |
| Ľuboš Oravec | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Marek Kolčák | 0 | ||||||
| Peter Hatala | 0 | ||||||
| Oto Mihalčo | 0 |
Celkový stav po 194. kole
| Meno | zaslané | Spotreba času – dni | Čas dosiaľ | M-S dosiaľ | Body dosiaľ | 194 spolu | Spotreba času spolu | M-S spolu | Body spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Červenka | 17.07.2017 | 1 | 5 | 30 | 30 | 30 | 6 | 60 | 60 |
| Henryk Kalafut PL | 21.07.2017 | 5 | 3 | 30 | 30 | 30 | 8 | 60 | 60 |
| Milan Svrček | 25.07.2017 | 9 | 2 | 374 | 30 | 30 | 11 | 404 | 60 |
| Jacek Matlak PL | 21.07.2017 | 5 | 16 | 30 | 30 | 30 | 21 | 60 | 60 |
| Jozef Kobolka | 31.07.2017 | 15 | 12 | 382,5 | 30 | 30 | 27 | 412,5 | 60 |
| Marcin Kołodziejski PL | 18.07.2017 | 2 | 1 | 160 | 30 | 27,5 | 3 | 187,5 | 57,5 |
| Gorazd Kollárik | 19.07.2017 | 3 | 3 | 420,5 | 30 | 25 | 6 | 445,5 | 55 |
| Ľuboš Oravec | 24.07.2017 | 8 | 3 | 30 | 30 | 25 | 11 | 55 | 55 |
| Marek Kolčák | 7 | 89 | 29 | 0 | 7 | 89 | 29 | ||
| Peter Hatala | 17 | 30,5 | 5 | 0 | 17 | 30,5 | 5 | ||
| Oto Mihalčo | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 |
