Rebríček slovenských šachových skladateľov podľa dosiahnutých bodov v Albumoch FIDE 1914-2021
Por. | Titul | Meno | Body |
---|---|---|---|
1. | GM | Vasil Ďačuk | 203,21 |
2. | GM | Ladislav Salai jr. | 126,63 |
3. | GM | Peter Gvozdják | 119,89 |
4. | GM | Juraj Lörinc | 86 |
5. | GM | Emil Klemanič | 80,14 |
6. | IM | Zoltán Labai | 65,09 |
7. | IM | Štefan Sovík | 59 |
8. | IM | Ján Valuška | 44 |
9. | IM | Juraj Brabec | 42,95 |
10. | IM | Michal Hlinka | 30 |
11. | IM | Ľudovít Lačný | 29.26 |
12. | FM | Karol Mlynka | 20,95 |
13. | FM | Daniel Novomeský | 19 |
14. | FM | Ivan Kiss | 18,5 |
15. | FM | Ladislav Packa | 18.28 |
16. | FM | Alexander Pituk | 18.17 |
17.-18. | FM | Bedrich Formánek | 15 |
17.-18. | Richard Réti | 15 | |
19. | Andrej Ančin | 13 | |
20. | FM | Ľudovít Lehen | 12,5 |
21. | Ján Golha | 10,64 | |
22. | Oto Mihalčo | 7,2 | |
23. | Ľuboš Kekely | 6,42 | |
24. | Ján Dučák | 5 | |
25. | Tichomír Hernádi | 4,83 | |
26. | Ján Kovalič | 4,58 | |
27. | Stanislav Vokál | 4,5 | |
28. | Ladislav Salai sr. | 4,2 | |
29. | Marek Kolčák | 4 | |
30.-34. | Miroslav Brada | 3 | |
30.-34. | Bohumil Idunk | 3 | |
30.-34. | Jozef Taraba | 3 | |
30.-34. | Jaroslav Štúň | 3 | |
30.-34. | Jozef Ložek | 3 | |
35. | Ján Tazberík | 2,67 | |
36.-37. | Jozef Havran | 2 | |
36.-37. | Marián Križovenský | 2 | |
38.-40. | Ivan Frič | 1,67 | |
38.-40. | Miloš Sečkár | 1,67 | |
38.-40. | Bohuslav Sivák | 1,67 | |
41. | Ladislav Radi | 1,5 | |
42.-52. | Štefan Blunár | 1 | |
42.-52. | Juraj Bosák | 1 | |
42.-52. | Martin Folkmann | 1 | |
42.-52. | Ivan Jarolín | 1 | |
42.-52. | Ján Kozinka | 1 | |
42.-52. | Cyril Opalek | 1 | |
42.-52. | Ladislav Polaček | 1 | |
42.-52. | Peter Polák | 1 | |
42.-52. | Oliver Ralík | 1 | |
42.-52. | Marián Šemrinec | 1 | |
42.-52. | Ivan Tatranský | 1 | |
53.-54. | Jaroslav Laube | 0,83 | |
53.-54. | Ernest Zábodrocký | 0,83 | |
55.-57. | Imrich Bandžuch | 0,5 | |
55.-57. | Ivan Garaj | 0,5 | |
55.-57. | Miroslav Kasár | 0.5 | |
58.-59. | Ján Hlas | 0,42 | |
58.-59. | Matej Vyparina | 0,42 |
(dáta pripravil Ľuboš Kekely)
Ahoj, máš tam dvakrát Havran a Ložek
Miro Svítek
Opravene, vdaka za upozornenie.