Druhý štvrťrok 2025 bol pre slovenských riešiteľov úspešný. Šieste miesto Tomáša Peitla na 18. ME v Aténách ho posunulo nad hranicu 2550 bodov. Na majstrovstvách Slovenska stratil šesť bodov, ale na listine mu zostal najlepší dosiahnutý rating 2554. Tým splnil predposlednú podmienku pre udelenie titulu veľmajstra. Musíme si len počkať, kým sa mu podarí posledná GM norma. Najviac ratingových bodv získala Zuzana Kováčová. V pluse bola v Aténach, Bystričke aj v Prahe. Jej súčasný rating ju radí na ženskej svetovej listine na 22. miesto. Tretí najväčší skokan je Jozef Kobolka. Keby nevynechal slovenský šampionát, vyskočil by pravdepodobne ešte vyššie. Prevaha seniorov (14 : 9) je už drtivá, ale „mládež“ okupuje najvyššie priečky listiny. Celkovo naši riešitelia za druhý kvartál 2025 získali 15 bodov ratingu.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Zmena | Titul | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (14.) | +4 | IM | Tomáš Peitl | 2548 | (+33) | |
| 2. | (62.) | +1 | FM | Emil Klemanič | 2328 | ||
| 3. | (72.) | -1 | IM | s | Marek Kolčák | 2302 | (+8) |
| 4. | (80.) | -6 | FM | Vasil Ďačuk | 2274 | (-16) | |
| 5. | (93.) | -10 | Richard Dobiáš | 2213 | (-28) | ||
| 6. | (118.) | Jerguš Pecháč | 2155 | ||||
| 7. | (130.) | s | Ladislav Packa | 2128 | (-30) | ||
| 8. | (132.) | -3 | Juraj Lörinc | 2115 | |||
| 9. | (135.) | -3 | Miroslav Kasár | 2113 | |||
| 10. | (149.) | -2 | s | Stanislav Vokál | 2087 | ||
| 11. | (182.) | -16 | s | Oto Mihalčo | 2019 | (-16) | |
| 12. | (231.) | +14 | s | Jozef Kobolka | 1934 | (+24) | |
| 13. | (232.) | -7 | s | Jozef Havran | 1931 | ||
| 14. | (236.) | -5 | s | Milan Svrček | 1926 | (+2) | |
| 15. | (275.) | +1 | FM | s | Ľubomír Širáň | 1882 | (+12) |
| 16. | (315.) | -10 | s | Karol Rückschloss | 1833 | ||
| 17. | (355.) | +39 | w | Zuzana Kováčová | 1778 | (+47) | |
| 18. | (416.) | -9 | s | Jozef Pintér | 1719 | ||
| 19. | (427.) | -6 | s | Peter Hatala | 1715 | ||
| 20. | (559.) | -10 | Dušan Medveď | 1601 | |||
| 21. | (560.) | -10 | s | Marian Červenka | 1601 | ||
| 22. | (561.) | -10 | s | Ľuboš Oravec | 1601 | ||
| 23. | (703.) | -63 | s | Miroslav Mandák | 1575 | (-21) |

Na kongrese boli z ISC vylúčení štyria riešitelia z Azerbajdžánu. Všetkým účastníkom prvej kategórie ISC pribudlo okolo pol bodu. Po prepočítaní ratingov majú niektorí slovenkí riešitelia o bod viac:
Peitl 2549
Kolčák 2303
Ďačuk 2275
Mihalčo 2020
Svrček 1927
Širáň 1883
Kováčová 1779