Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.7.2019.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Titul | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (18.) | IM | Tomáš Peitl | 2512 | (-6) | |
| 2. | (78.) | FM | Emil Klemanič | 2321 | (-25) | |
| 3. | (80.) | FM | Vasil Ďačuk | 2321 | ||
| 4. | (86.) | IM | s | Marek Kolčák | 2309 | (+62) |
| 5. | (134.) | Richard Dobiáš | 2203 | (+22) | ||
| 6. | (156.) | Juraj Lörinc | 2161 | |||
| 7. | (160.) | s | Ladislav Packa | 2158 | ||
| 8. | (169.) | s | Oto Mihalčo | 2141 | (-43) | |
| 9. | (185.) | Miroslav Kasár | 2117 | |||
| 10. | (198.) | FM | Ľubomír Širáň | 2099 | (+6) | |
| 11. | (202.) | s | Stanislav Vokál | 2093 | ||
| 12. | (203.) | s | Zoltán Labai | 2092 | ||
| 13. | (219.) | Matej Vyparina | 2065 | |||
| 14. | (244.) | s | Jozef Havran | 2024 | (-16) | |
| 15. | (253.) | Milan Svrček | 2016 | (-16) | ||
| 16. | (344.) | Jozef Kobolka | 1916 | (+18) | ||
| 17. | (385.) | s | Karol Rückschloss | 1872 | ||
| 18. | (407.) | j | Samuel Sepéši | 1842 | ||
| 19. | (465.) | Gregor Zaťko | 1788 | |||
| 20. | (501.) | s | Oliver Ralík | 1751 | (-6) | |
| 21. | (648.) | j | Richard Králik | 1625 | ||
| 22. | (688.) | s | Marian Červenka | 1601 | (+7) | |
| 23. | (801.) | Ľuboš Oravec | 1595 | (-7) |
