Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.10.2024.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Zmena | Titul | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (19.) | IM | Tomáš Peitl | 2515 | (+8) | ||
| 2. | (70.) | +1 | FM | Emil Klemanič | 2328 | ||
| 3. | (76.) | +14 | IM | s | Marek Kolčák | 2314 | (+49) |
| 4. | (80.) | -21 | FM | Vasil Ďačuk | 2304 | (-61) | |
| 5. | (97.) | +2 | Richard Dobiáš | 2239 | (+4) | ||
| 6. | (127.) | FM | Peter Gvozdják | 2188 | |||
| 7. | (142.) | j | Jerguš Pecháč | 2155 | |||
| 8. | (156.) | +3 | Juraj Lörinc | 2115 | (+1) | ||
| 9. | (158.) | +2 | Miroslav Kasár | 2113 | |||
| 10. | (173.) | +2 | s | Stanislav Vokál | 2087 | ||
| 11. | (204.) | s | Oto Mihalčo | 2033 | |||
| 12. | (264.) | -37 | s | Jozef Havran | 1931 | (-52) | |
| 13. | (287.) | +2 | s | Milan Svrček | 1909 | ||
| 14. | (317.) | +1 | s | Jozef Kobolka | 1887 | ||
| 15. | (339.) | +3 | FM | s | Ľubomír Širáň | 1869 | |
| 16. | (367.) | s | Karol Rückschloss | 1833 | |||
| 17. | (411.) | -1 | Gregor Zaťko | 1777 | |||
| 18. | (468.) | -2 | w | Zuzana Kováčová | 1732 | ||
| 19. | (473.) | -2 | s | Oliver Ralík | 1728 | ||
| 20. | (479.) | -1 | s | Jozef Pintér | 1719 | ||
| 21. | (483.) | -1 | s | Peter Hatala | 1715 | ||
| 22. | (630.) | +4 | s | Ľuboš Oravec | 1614 | ||
| 23. | (639.) | +3 | Dušan Medveď | 1607 | |||
| 24. | (650.) | +5 | s | Marian Červenka | 1604 | ||
| 25. | (808.) | +4 | s | Miroslav Mandák | 1595 |
