Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.10.2019.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Titul | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (18.) | IM | Tomáš Peitl | 2512 | ||
| 2. | (78.) | FM | Emil Klemanič | 2321 | ||
| 3. | (81.) | FM | Vasil Ďačuk | 2321 | ||
| 4. | (130.) | IM | s | Marek Kolčák | 2210 | (-99) |
| 5. | (157.) | Richard Dobiáš | 2165 | (-38) | ||
| 6. | (159.) | Juraj Lörinc | 2161 | |||
| 7. | (163.) | s | Ladislav Packa | 2158 | ||
| 8. | (170.) | s | Oto Mihalčo | 2141 | (+0) | |
| 9. | (183.) | Miroslav Kasár | 2117 | |||
| 10. | (202.) | s | Stanislav Vokál | 2093 | ||
| 11. | (203.) | s | Zoltán Labai | 2092 | ||
| 12. | (217.) | Matej Vyparina | 2065 | |||
| 13. | (225.) | FM | Ľubomír Širáň | 2049 | (-50) | |
| 14. | (233.) | Milan Svrček | 2035 | (+19) | ||
| 15. | (278.) | s | Jozef Havran | 1983 | (-41) | |
| 16. | (345.) | Jozef Kobolka | 1916 | |||
| 17. | (385.) | s | Karol Rückschloss | 1872 | ||
| 18. | (409.) | j | Samuel Sepéši | 1842 | ||
| 19. | (469.) | Gregor Zaťko | 1788 | |||
| 20. | (504.) | s | Oliver Ralík | 1751 | ||
| 21. | (652.) | j | Richard Králik | 1625 | ||
| 22. | (692.) | s | Marian Červenka | 1601 | ||
| 23. | (802.) | Ľuboš Oravec | 1595 |
