Rating slovenských riešiteľov podľa aktuálneho svetového rebríčka k 1.1.2025.
| Poradie SK | Poradie vo svete | Zmena | Titul | Kategória | Meno | Rating | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (18.) | +1 | IM | Tomáš Peitl | 2515 | ||
| 2. | (69.) | +1 | FM | Emil Klemanič | 2328 | ||
| 3. | (78.) | -2 | IM | s | Marek Kolčák | 2310 | (-4) |
| 4. | (82.) | -2 | FM | Vasil Ďačuk | 2292 | (-12) | |
| 5. | (98.) | -1 | Richard Dobiáš | 2239 | |||
| 6. | (126.) | +1 | FM | s | Peter Gvozdják | 2188 | |
| 7. | (141.) | +1 | Jerguš Pecháč | 2155 | |||
| 8. | (156.) | Juraj Lörinc | 2115 | ||||
| 9. | (158.) | Miroslav Kasár | 2113 | ||||
| 10. | (175.) | -2 | s | Stanislav Vokál | 2087 | ||
| 11. | (203.) | +1 | s | Oto Mihalčo | 2033 | ||
| 12. | (264.) | s | Jozef Havran | 1931 | |||
| 13. | (273.) | +14 | s | Milan Svrček | 1923 | (+14) | |
| 14. | (305.) | +12 | s | Jozef Kobolka | 1898 | (+11) | |
| 15. | (339.) | FM | s | Ľubomír Širáň | 1869 | ||
| 16. | (370.) | -3 | s | Karol Rückschloss | 1833 | ||
| 17. | (415.) | -3 | Gregor Zaťko | 1777 | |||
| 18. | (471.) | -3 | w | Zuzana Kováčová | 1732 | 0 | |
| 19. | (476.) | -3 | s | Oliver Ralík | 1728 | ||
| 20. | (484.) | -5 | s | Jozef Pintér | 1719 | ||
| 21. | (488.) | -5 | s | Peter Hatala | 1715 | ||
| 22. | (649.) | -10 | Dušan Medveď | 1607 | |||
| 23. | (658.) | -8 | s | Marian Červenka | 1604 | ||
| 24. | (670.) | -40 | s | Ľuboš Oravec | 1601 | (-13) | |
| 25. | (822.) | -14 | s | Miroslav Mandák | 1595 |
