Zoznam prihlásených riešiteľov na 31. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb 2023, ktoré sa budú konať 12. – 14. mája 2023 v Bratislave:
| Č. | Titul | Kategória | Meno | Štát | Rating | Poradie vo svete k 1.4.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Tomáš Peitl | SVK | 2514,89 | 17 | |
| 2. | j | Kevinas Kuznecovas | LTU | 2350,02 | 60 | |
| 3. | FM | Vasil Ďačuk | SVK | 2335,6 | 66 | |
| 4. | Richard Dobiáš | SVK | 2305,8 | 77 | ||
| 5. | IM | s | Marek Kolčák | SVK | 2295,72 | 83 |
| 6. | s | Roland Ott | SUI | 2226,27 | 111 | |
| 7. | Stasys Steponavičius | LTU | 2225,42 | 112 | ||
| 8. | IM | s | Valery Kopyl | UKR | 2211,76 | 121 |
| 9. | Juraj Lörinc | SVK | 2169,26 | 142 | ||
| 10. | s | Oto Mihalčo | SVK | 2074,05 | 185 | |
| 11. | FM | s | Ľubomír Širáň | SVK | 2012,49 | 215 |
| 12. | Milan Svrček | SVK | 2000,35 | 223 | ||
| 13. | Arvydas Mockus | LTU | 1997,37 | 226 | ||
| 14. | s | Jozef Kobolka | SVK | 1935,8 | 272 | |
| 15. | s | Karol Rückschloss | SVK | 1858,91 | 359 | |
| 16. | s | Josef Burda | CZE | 1772,25 | 436 | |
| 17. | s | Alexander Fica | CZE | 1723,24 | 486 | |
| 18. | Ľuboš Oravec | SVK | 1616,71 | 624 | ||
| 19. | w | Zuzana Kováčová | SVK | 1711,12h | ||
| 20. | j | Jerguš Pecháč | SVK |
