14.4.2026, Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš
Počas Majstrovstiev Slovenska mládeže v šachu sa konali Majstrovstvá Slovenska mládeže v riešení šachových skladieb v dvoch tradičných kategóriách, v U14 súťažili samostatne 14 chlapci a 4 dievčatá, v U20 súťažili 4 chlapci a 2 dievčatá. Pre samostatné vyhodnotenie kategórie je potrebná účasť aspoň troch riešiteľov, preto kategória U20 bola vyhodnotená spoločne pre chlapcov a dievčatá.
V minulosti vyhradené časové okno pre riešiteľské majstrovstvá spôsobovalo komplikácie. Ak po základnej súťaži sa niekoľko riešiteľov delilo o medailové miesta, doplnková súťaž o medaile sa konala v časovej tiesni. Aby sa znížila pravdepodobnosť doplnkovej súťaže, tento rok boli vybrané ťažšie a komplikovanejšie šachové problémy. V časovom limite 60 minút riešili kategória U14 dve dvojťažky, trojťažku a štúdiu, kategória U20 dvojťažku, trojťažku, štvotťažku a štúdiu, maximálny bodový zisk 20 bodov. Súťažné šachové skladby pre obe kategórie vyberala dvojica Ľubomír Širáň úlohy (zároveň rozhodca turnaja) a Marek Kolčák štúdie (zároveň riaditeľ turnaja).
Po skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov, keď niektorí súťažiaci nevedeli, ako sa zapisuje riešenie vo variantoch, tento rok dostal každý súťažiaci stránku A4 so vzorovými zápismi riešení všetkých typov šachových problémov použitých v súťaži. Pomohlo to, zápisy riešení boli zrozumiteľne napísané. Neskúsenosť s riešiteľskými súťažami spôsobila, že niektorí odovzdali riešenie rýchlo pred časovým limitom a všetko nesprávne, podľa pravidiel, ak je nula bodov je zapísaný plný čas. Tu by pomohla väčšia edukácia o riešení šachových skladieb.
Vlaňajší víťazi v kategórii U14 obhájili svoje prvenstvá Timea Laurincová U14 dievčatá a Michal Procházka U14 chlapci. Kategóriu U20 vyhral Michal Gondžúr, výsledky boli veľmi tesné, o 3. priečke rozhodoval lepší čas.
Pre záujemcov sú súťažné formuláre zo súťaže pod článkom v spoločnom súbore MSR_mladeze_2026_skladby.pdf.
Kategória dievčatá do 14 rokov
| P.č. | Meno a priezvisko | Šachový klub | Vek. kat. | #2 | #2 | #3 | + | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Laurincová | Topolčiansky ŠK | D14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 11 |
| 2 | Anetta Repkovská | ŠK Rajec | D12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| 3 | Alžbeta Gracáková | Liptovská šachová škola | D14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 5 |
| 4 | Stela Ščecinová | Nitrianska šachová škola | D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Kategória chlapci do 14 rokov
| P.č. | Meno a priezvisko | Šachový klub | Vek. kat. | #2 | #2 | #3 | + | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Procházka | Liptovská šachová škola | CH14 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 60 | 17,5 |
| 2 | Ján Földesi | ŠK Levice | CH14 | 5 | 5 | 2 | 0,5 | 60 | 12,5 |
| 3 | Alex Moravčík | Liptovská šachová škola | CH14 | 5 | 5 | 0 | 1,5 | 60 | 11,5 |
| 4 | Filip Súster | Liptovská šachová škola | CH12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 10 |
| 5-7 | Martin Procházka | Liptovská šachová škola | CH12 | 5 | 5 | 60 | 10 | ||
| 5-7 | Nikita Raschetin | Doprastav Bratislava | CH12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| 5-7 | Ladislav Krivánek | ŠK Bašta Nové Zámky | CH12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| 8 | Marko Mendel | Bojnická šach. akadémia | CH10 | 0 | 5 | 0 | 1,5 | 39 | 6,5 |
| 9 | Tomáš Kuľka | ŠK BLS Bardejov | CH14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 60 | 6 |
| 10 | Frederik Olejník | TJ Slávia PU Prešov | CH12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 |
| 11 | Ondrej Holík | ŠK Podpoľanie | CH12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 5 |
| 12-14 | Simon Pytliak | ŠK Stropkov + Svidník | CH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 12-14 | Michal Hollý | OŠKA Pohronský Ruskov | CH14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 12-14 | Filip Dancák | ŠK Slovan Bratislava | CH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Kategória do 20 rokov (dievčatá a chlapci)
| P.č. | Meno a priezvisko | Šachový klub | Vek. kat. | #2 | #3 | #4 | = | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Gondžúr | ŠK Mladosť Žilina | CH16 | 5 | 1,3 | 60 | 6,3 | ||
| 2 | Marek Földesi | ŠK Levice | CH16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6 |
| 3 | Ema Žitňanská | Liptovská šachová škola | D16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 |
| 4-5 | Rudolf Karaba | Topolčiansky ŠK | CH18 | 5 | 0 | 0 | 60 | 5 | |
| 4-5 | Ján Rakoci | ŠK Mladosť Žilina | CH20 | 5 | 0 | 60 | 5 | ||
| 6 | Michaela Holazová | Liptovská šachová škola | D16 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Medailisti kategórie dievčat do 14 rokov
Medailisti kategórie chlapcov do 14 rokov
Medailisti kategórie do 20 rokov
-
Medailisti kategórie dievčat do 14 rokov
2. Anetta Repkovská, 1. Timea Laurincová, 3. Alžbeta Gracáková -
Medailisti kategórie chlapcov do 14 rokov
2. Ján Földesi, 1. Michal Procházka, 3. Alex Moravčík, vľavo rozhodca Ľubomír Širáň -
Medailisti kategórie do 20 rokov
2. Marek Földesi, 1. Michal Gondžúr, 3. Ema Žitňanská, vľavo rozhodca Ľubomír Širáň
